【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務廳地址電話信息查詢】
全部服務分類
序號 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 | 企業(yè)屬地 | 文號 |
1 | 衡陽偉業(yè)冶金礦山機械有限責任公司 | GR201743001478 | 衡南縣 | |
2 | 湖南俊虹置業(yè)股份有限公司 | GR201743001067 | 衡陽縣 | |
3 | 湖南角山米業(yè)有限責任公司 | GR201743000999 | 衡陽縣 | |
4 | 湖南恒生制藥股份有限公司 | GR201743001046 | 衡陽縣 | |
5 | 衡陽憶樂新材料有限公司 | GR201743000982 | 衡東縣 | |
6 | 衡陽市南東有色金屬有限公司 | GR201743001183 | 衡東縣 | |
7 | 湖南衡岳中藥飲片有限公司 | GR201743000910 | 衡山縣 | |
8 | 湖南恒岳重鋼鋼結構工程有限公司 | GR201743000944 | 衡山縣 | |
9 | 湖南衡山汽車制造有限公司 | GR201743001097 | 衡山縣 | |
10 | 湖南尚鑫新材料科技有限公司 | GR201743001412 | 祁東縣 | |
11 | 湖南順隆能源有限公司 | GR201743000885 | 祁東縣 | |
12 | 湖南太陽植物資源有限公司 | GR201743001170 | 祁東縣 | |
13 | 祁東縣鳥江大嶺鉛鋅礦業(yè)有限公司 | GR201743000677 | 祁東縣 | |
14 | 祁東吉祥食品有限公司 | GR201743001569 | 祁東縣 | |
15 | 湖南新豐果業(yè)有限公司 | GR201743001450 | 祁東縣 | |
16 | 五礦銅業(yè)(湖南)有限公司 | GR201743000800 | 常寧市 | |
17 | 湖南齊家油業(yè)有限公司 | GR201743000748 | 常寧市 | |
18 | 常寧市沿江鋅業(yè)有限責任公司 | GR201743000918 | 常寧市 | |
19 | 常寧市華興冶化實業(yè)有限責任公司 | GR201743001193 | 常寧市 | |
20 | 湖南省水口山宏興化工有限責任公司 | GR201743001138 | 常寧市 | |
21 | 湖南美蓓達科技股份有限公司 | GR201743000657 | 耒陽市 | |
22 | 耒陽國儲能源燃氣有限公司 | GR201743001014 | 耒陽市 | |
23 | 耒陽星宇電線電纜有限公司 | GR201743001017 | 耒陽市 | |
24 | 湖南寶山高嶺土科技開發(fā)有限公司 | GR201743000892 | 耒陽市 | |
25 | 耒陽市金鑫農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | GR201743001070 | 耒陽市 | |
26 | 衡陽市坤泰化工實業(yè)有限公司 | GR201743001424 | 珠暉區(qū) | |
27 | 中核二七二鈾業(yè)有限責任公司 | GR201743001232 | 珠暉區(qū) | |
28 | 衡陽市工具廠 | GR201743000915 | 石鼓區(qū) | |
29 | 衡陽市龍都新型節(jié)能建材有限公司 | GR201743000724 | 石鼓區(qū) | |
30 | 湖南國能電氣有限公司 | GR201743000807 | 白沙洲工業(yè)園 | |
31 | 湖南省紐世達科技發(fā)展有限公司 | GR201743001508 | 雁峰區(qū) | |
32 | 湖南胤濤精密制造有限公司 | GR201743000938 | 雁峰區(qū) | |
33 | 湖南金化科技集團有限公司 | GR201743000658 | 高新區(qū) | |
34 | 衡陽國脈電子科技有限公司 | GR201743000785 | 高新區(qū) | |
35 | 衡陽鴻濤機械加工有限公司 | GR201743001462 | 蒸湘區(qū) | |
36 | 衡陽雁能電力勘測設計咨詢有限公司 | GR201743001485 | 蒸湘區(qū) | |
37 | 衡陽創(chuàng)新億品環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | GR201743001410 | 蒸湘區(qū) | |
38 | 湖南新發(fā)展農(nóng)牧科技有限公司 | GR201743001509 | 蒸湘區(qū) | |
39 | 衡陽愛爾眼科醫(yī)院有限公司 | GR201743000913 | 蒸湘區(qū) | |
40 | 衡陽市錦軒化工有限公司 | GR201743000936 | 松木經(jīng)開區(qū) | |
41 | 衡陽市鑫晟新能源有限公司 | GR201743001002 | 松木經(jīng)開區(qū) | |
42 | 建滔(衡陽)實業(yè)有限公司 | GR201743000678 | 松木經(jīng)開區(qū) |
衡陽市科學技術局 主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定 根據(jù)《中共衡陽市委衡陽市人民政府關于衡陽市人民政府職能轉變和機構改革方案意見》(衡發(fā)〔2015〕4號)和《中共衡陽市委衡陽市。。。