安康市政務服務中心窗口業(yè)務咨詢電話
辦理地址:安康市漢濱區(qū)育才路113號市人民政府行政中心東附樓市政務服務中心;
辦理時間:周一至周五上午9:00-12:00,下午13:00-17:00(7月1日至8月31日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。國家法定節(jié)假日除外)。
|
|||
區(qū) 域 | 窗 口 | 主辦業(yè)務 | 部門電話 |
統(tǒng)一出件 | 出件 | 2390140 | |
醫(yī)療保險(A區(qū)) | A01 | 醫(yī)療保險 | 3221585 |
A02 | 3229947 | ||
A03 | 3222235 | ||
A04 | 3222012 | ||
工傷保險(A區(qū)) | A05 | 工傷保險 | 2390033 |
失業(yè)保險(A區(qū)) | A06 | 失業(yè)保險 | 2390034 |
審批服務綜合受理(B區(qū)) | B01 | 養(yǎng)老保險退休審核、勞務派遣許可 | 2390042 |
B02 | 社會團體、民辦非企業(yè)單位的成立、變更、注銷 | 2390028 | |
B03 | 水利 | 2390141 | |
B04 | 林業(yè) | 2390142 | |
B05 | 生態(tài)環(huán)境 | 2390015 | |
B06 | 應急管理 | 2390016 | |
B07 |
綜合審批窗口
市場監(jiān)管
|
2390026 | |
B08 | 2390025 | ||
B09 |
綜合審批窗口
藥監(jiān)
|
2390045 | |
B10 | 綜合審批窗口 | 2390001 | |
交通運輸(C區(qū)) | C01 |
綜合審批窗口
海事
|
2390050 |
C02 | 誠信考核 | 2390049 | |
C03 | 2390043 | ||
C04 |
綜合審批窗口
從業(yè)資格證補換、變更信息
|
2390044 | |
稅務服務(D區(qū)) | D01 | 自然人繳納養(yǎng)老、開具個人對公發(fā)票 | 2110969 |
D02 | 2110968 | ||
D03 | 稅務征收 | 2110962 | |
D04 | |||
D05 | 房產(chǎn)信息查詢 | 2392911 | |
D06 | 2392910 | ||
D07 | 房產(chǎn)、稅務評估 | 2110961 | |
便民服務(E區(qū)) | E01 | 公交卡 | 2390036 |
E02 | 2390035 | ||
E03 | 天然氣 | 2110970 | |
E04 | 水務 | ||
E05 | 電費 | 2390125 | |
E06 | 公共自行車 | ||
E07 | 交通違章處理、駕駛證業(yè)務 | 2390030 | |
E08 | 收費 | ||
E09 | 交通違章處理、駕駛證業(yè)務 | 2390032 | |
E10 | 收費 | ||
公共資源一樓大廳進門處 | 入口 | Ca數(shù)字證書 | 2392914 |
公章刻制 | 2392913 | ||
住房公積金(F區(qū)) | F01 | 住房公積金 | 2390037 |
F02 | |||
F03 | 2390040 | ||
F04 | |||
工程建設項目審批(G區(qū)) | G01 |
綜合審批窗口
工程建設項目審批
|
2390020 |
G02 | 2390019 | ||
G03 | 住建 | 2390021 | |
G04 | 2390022 | ||
G05 | 自然資源局 | 2390018 | |
G06 | 發(fā)改委 | 2390017 | |
G07 | 綜合業(yè)務 | 2390047 | |
G08 | 住建 | 2390048 | |
不動產(chǎn)(H區(qū)) | H02 | 不動產(chǎn)土地測繪 | 2110965 |
H03 | 不動產(chǎn)查詢 | 2390051 | |
H04 | 2390052 | ||
H08 | 房產(chǎn)測繪 | 2390056 | |
H09 | 維修基金 | 2390057 | |
H10 | 資金監(jiān)管 | 2390058 | |
H11 | 房產(chǎn)交易管理 | 2390059 | |
H12 | 2390060 | ||
H13 | 不動產(chǎn)登記 | 2390062 | |
H14 | 2390061 | ||
H15 | 2390072 | ||
H16 | 2390071 | ||
H17 | 2390066 | ||
H18 | |||
H19 | 2390068 | ||
H20 | |||
H21 | 2390069 |