【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 學(xué)校地址代碼 | 學(xué)校地址 | 學(xué)校辦學(xué)類型 | 學(xué)校駐地城鄉(xiāng)類型 | 聯(lián)系電話 | 校長姓名 | 學(xué)校狀態(tài) |
樺甸市常山鎮(zhèn)桃山村教學(xué)點(diǎn) | 2122001290 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 村莊 | 正常 | ||
樺甸市常山鎮(zhèn)玉興村教學(xué)點(diǎn) | 2122001292 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 村莊 | 正常 | ||
樺甸市金沙鄉(xiāng)柳樹村教學(xué)點(diǎn) | 2122001293 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 村莊 | 043266892312 | 段福成 | 正常 |
樺甸市紅石砬子鎮(zhèn)東興教學(xué)點(diǎn) | 2122001308 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 正常 | ||
樺甸市紅石鎮(zhèn)紅石村陳家趟子教學(xué)點(diǎn) | 2122001487 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 正常 | ||
樺甸市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2122002238 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 主城區(qū) | 043266259887 | 張忠元 | 正常 |
樺甸市第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2122002255 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 主城區(qū) | 043266224720 | 李繼業(yè) | 正常 |
樺甸市第二中心小學(xué) | 2122002262 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266432336 | 王培芳 | 正常 |
樺甸市永吉小學(xué) | 2122002280 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市永吉街永文路2號 | 小學(xué) | 主城區(qū) | 043266250405 | 郭志高 | 正常 |
樺甸市城北小學(xué) | 2122002281 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 主城區(qū) | 043266253802 | 蘭秀峰 | 正常 |
樺甸市城西小學(xué) | 2122002293 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 主城區(qū) | 043266269499 | 楊德軍 | 正常 |
樺甸市北臺子中心小學(xué) | 2122002298 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266253802 | 王君 | 正常 |
樺甸市站前小學(xué) | 2122002300 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 主城區(qū) | 043266224162 | 崔子斌 | 正常 |
樺甸市新華小學(xué) | 2122002303 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市新安大街2號 | 小學(xué) | 主城區(qū) | 043266278867 | 趙銘君 | 正常 |
樺甸市向陽小學(xué) | 2122002336 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 主城區(qū) | 043266272186 | 郭霞 | 正常 |
樺甸市第一中心小學(xué) | 2122002339 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 主城區(qū) | 043266223547 | 矯慶根 | 正常 |
樺甸市第十一小學(xué) | 2122002344 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市夾皮溝鎮(zhèn)夾皮溝街 | 小學(xué) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 043266742311 | 王海峰 | 正常 |
樺甸市夾皮溝鎮(zhèn)中心校 | 2122002346 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 043266742327 | 魏強(qiáng) | 正常 |
樺甸市夾皮溝鎮(zhèn)老金廠老牛溝村小學(xué) | 2122002347 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 043266732317 | 楊洪軍 | 正常 |
樺甸市夾皮溝鎮(zhèn)老金廠錦山村小學(xué) | 2122002348 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 043266732317 | 楊洪軍 | 正常 |
樺甸市二道甸子鎮(zhèn)中心校 | 2122002350 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市二道甸子鎮(zhèn) | 小學(xué) | 村莊 | 04326762307 | 劉金鵬 | 正常 |
樺甸市二道甸子鎮(zhèn)金龍村小學(xué) | 2122002351 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市二道甸子鎮(zhèn)金龍村小學(xué) | 小學(xué) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 衣成祥 | 正常 | |
樺甸市二道甸子鎮(zhèn)中勝村小學(xué) | 2122002352 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市二道甸子鎮(zhèn)中勝村小學(xué) | 小學(xué) | 村莊 | 宋巖 | 正常 | |
樺甸市二道甸子鎮(zhèn)暖木村小學(xué) | 2122002356 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市二道甸子鎮(zhèn)暖木村 | 小學(xué) | 村莊 | 申曉東 | 正常 | |
樺甸市二道甸子鎮(zhèn)四道溝村小學(xué) | 2122002360 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市二道甸子鎮(zhèn)四道溝村小學(xué) | 小學(xué) | 村莊 | 衣成祥 | 正常 | |
樺甸市二道甸子鎮(zhèn)革新村小學(xué) | 2122002362 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市二道甸子鎮(zhèn)革新村 | 小學(xué) | 村莊 | 曲秀霞 | 正常 | |
樺甸市二道甸子鎮(zhèn)地窨子村小學(xué) | 2122002363 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市二道甸子鎮(zhèn)地窨子村小學(xué) | 小學(xué) | 村莊 | 衣成祥 | 正常 | |
樺甸市二道甸子鎮(zhèn)永慶村小學(xué) | 2122002364 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市二道甸子鎮(zhèn)永慶村 | 小學(xué) | 村莊 | 曲秀霞 | 正常 | |
樺甸市二道甸子鎮(zhèn)帽山村小學(xué) | 2122002365 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 于深江 | 正常 | |
樺甸市第八小學(xué) | 2122002367 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 043266886644 | 張啟星 | 正常 |
樺甸市第十小學(xué) | 2122002369 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市紅石鎮(zhèn)江南校園街7號 | 小學(xué) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 043266886675 | 陳志明 | 正常 |
樺甸市臨江小學(xué) | 2122002371 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市紅石鎮(zhèn)臨江大街447號 | 小學(xué) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 043266889497 | 陳勝國 | 正常 |
樺甸市紅石砬子鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2122002372 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 043266722462 | 王義福 | 正常 |
樺甸市紅石鎮(zhèn)小紅石村小學(xué) | 2122002374 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 宋乃壯 | 正常 | |
樺甸市紅石鎮(zhèn)八家子村小學(xué) | 2122002375 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 邱佰梅 | 正常 | |
樺甸市臨江帽山村小學(xué) | 2122002377 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 正常 | ||
樺甸市臨江批洲小學(xué) | 2122002384 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市紅石林業(yè)局批洲林場 | 小學(xué) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 04326688949 | 陳勝國 | 正常 |
樺甸市紅石鎮(zhèn)臨江村小學(xué) | 2122002387 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 徐勤貴 | 正常 | |
樺甸市八道河子鎮(zhèn)四方小學(xué) | 2122002390 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市八道河子鎮(zhèn)四方甸子村 | 小學(xué) | 村莊 | 王強(qiáng) | 正常 | |
樺甸市八道河子鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2122002394 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市八道河子鎮(zhèn)本街 | 小學(xué) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 043266822367 | 楊洪軍 | 正常 |
樺甸市榆木橋子中心小學(xué) | 2122002398 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266803808 | 顏培林 | 正常 |
樺甸市榆木橋子二道小學(xué) | 2122002400 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 04326803808 | 張勝君 | 正常 |
樺甸市八道河子鎮(zhèn)西北岔小學(xué) | 2122002405 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市八道河子鎮(zhèn)西北岔村 | 小學(xué) | 村莊 | 于仁 | 正常 | |
樺甸市八道河子鎮(zhèn)新勝小學(xué) | 2122002408 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市八道河子鎮(zhèn)新勝村 | 小學(xué) | 村莊 | 杜貞娟 | 正常 | |
樺甸市八道河子鎮(zhèn)小砍川小學(xué) | 2122002413 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 正常 | ||
樺甸市八道河子鎮(zhèn)四合小學(xué) | 2122002417 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市八道河子鎮(zhèn)四合村 | 小學(xué) | 村莊 | 何世臣 | 正常 | |
樺甸市八道河子鎮(zhèn)新開河小學(xué) | 2122002420 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市八道河子鎮(zhèn)新開河村 | 小學(xué) | 村莊 | 孫鳳閣 | 正常 | |
樺甸市榆木橋子外栗溝小學(xué) | 2122002422 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 04326803808 | 張勝軍 | 正常 |
樺甸市榆木橋子壽山小學(xué) | 2122002426 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266803808 | 張勝軍 | 正常 |
樺甸市八道河子鎮(zhèn)當(dāng)石小學(xué) | 2122002428 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市八道河子鎮(zhèn)當(dāng)石村 | 小學(xué) | 村莊 | 于仁 | 正常 | |
樺甸市八道河子鎮(zhèn)雙興小學(xué) | 2122002429 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市八道河子鎮(zhèn)雙楊樹村 | 小學(xué) | 村莊 | 田巍 | 正常 | |
樺甸市常山鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 2122002431 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 043266862312 | 齊行和 | 正常 |
樺甸市常山鎮(zhèn)大河小學(xué) | 2122002433 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 正常 | ||
樺甸市常山鎮(zhèn)新興小學(xué) | 2122002436 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 正常 | ||
樺甸市橫道河子鄉(xiāng)文華小學(xué) | 2122002442 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266843537 | 劉金鵬 | 正常 |
樺甸市常山鎮(zhèn)五興小學(xué)校 | 2122002446 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市常山鎮(zhèn)五興村 | 小學(xué) | 村莊 | 043266862312 | 于彥波 | 正常 |
樺甸市樺郊中心校 | 2122002447 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266269499 | 楊德軍 | 正常 |
樺甸市北臺子鄉(xiāng)新發(fā)小學(xué) | 2122002449 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 正常 | ||
樺甸市樺郊鄉(xiāng)盤樺小學(xué) | 2122002452 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266269499 | 楊德軍 | 正常 |
樺甸市北臺子鄉(xiāng)雙龍小學(xué) | 2122002454 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266253802 | 王玉忠 | 正常 |
樺甸市北臺子鄉(xiāng)民有小學(xué) | 2122002457 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 正常 | ||
樺甸市樺郊鄉(xiāng)柳樹小學(xué) | 2122002459 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266269499 | 楊德軍 | 正常 |
樺甸市樺郊鄉(xiāng)安樂小學(xué) | 2122002461 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266269499 | 楊德軍 | 正常 |
樺甸市樺郊鄉(xiāng)天河小學(xué) | 2122002462 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266269499 | 楊德軍 | 正常 |
樺甸市樺郊鄉(xiāng)四道小學(xué) | 2122002465 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 正常 | ||
樺甸市北臺子鄉(xiāng)三合小學(xué) | 2122002466 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 正常 | ||
樺甸市北臺子鄉(xiāng)平安小學(xué) | 2122002474 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266253802 | 夏秀峰 | 正常 |
樺甸市北臺子鄉(xiāng)永龍小學(xué) | 2122002478 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 正常 | ||
樺甸市樺郊鄉(xiāng)五道小學(xué) | 2122002480 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 正常 | ||
樺甸市北臺子鄉(xiāng)天平小學(xué) | 2122002483 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 04326253802 | 李海波 | 正常 |
樺甸市橫道河子鄉(xiāng)中心校 | 2122002485 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 043266843537 | 張啟星 | 正常 |
樺甸市橫道河子鄉(xiāng)勝利小學(xué) | 2122002486 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 正常 | ||
樺甸市橫道河子鄉(xiāng)荒山小學(xué) | 2122002487 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266844169 | 王玉芹 | 正常 |
樺甸市橫道河子鄉(xiāng)地局子小學(xué) | 2122002488 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266843109 | 王顯權(quán) | 正常 |
樺甸市金沙鄉(xiāng)中心小學(xué)校 | 2122002489 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266892312 | 段福成 | 正常 |
樺甸市金沙鄉(xiāng)密勝小學(xué) | 2122002491 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266892312 | 段福成 | 正常 |
樺甸市金沙鄉(xiāng)獨(dú)木小學(xué) | 2122002556 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266892312 | 段福成 | 正常 |
樺甸市金沙鄉(xiāng)金星小學(xué) | 2122002557 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 正常 | ||
樺甸市金沙鄉(xiāng)新華小學(xué) | 2122002558 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266892312 | 段福成 | 正常 |
樺甸市樺樹林子牡丹村小學(xué) | 2122002559 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 張春發(fā) | 正常 | |
樺甸市樺樹林子鄉(xiāng)富民村小學(xué) | 2122002560 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 梁秀杰 | 正常 | |
樺甸市樺樹林子鄉(xiāng)車轅溝村小學(xué) | 2122002561 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 李程 | 正常 | |
樺甸市樺樹林子鄉(xiāng)嘎河村小學(xué) | 2122002562 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 范振祥 | 正常 | |
樺甸市公吉鄉(xiāng)船底山小學(xué) | 2122002563 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266472364 | 王君亮 | 正常 |
樺甸市樺南中心小學(xué) | 2122002564 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市公吉鄉(xiāng)五間村 | 小學(xué) | 村莊 | 043266452330 | 呂以勝 | 正常 |
樺甸市公吉鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2122002566 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266472364 | 王君亮 | 正常 |
樺甸市樺南鄉(xiāng)永勝小學(xué) | 2122002569 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266452330 | 甄曉光 | 正常 |
樺甸市樺南鄉(xiāng)九星小學(xué) | 2122002571 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266452330 | 伊邦 | 正常 |
樺甸市公吉鄉(xiāng)西河沿小學(xué) | 2122002572 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266472364 | 王君亮 | 正常 |
樺甸市公吉鄉(xiāng)下甸子小學(xué) | 2122002574 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266472364 | 王君亮 | 正常 |
樺甸市公吉鄉(xiāng)五道溝小學(xué) | 2122002575 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266472364 | 王君亮 | 正常 |
樺甸市樺南鄉(xiāng)楊樹小學(xué) | 2122002576 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266452330 | 張金棟 | 正常 |
樺甸市公吉鄉(xiāng)聯(lián)合小學(xué) | 2122002577 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266472364 | 王君亮 | 正常 |
樺甸市公吉鄉(xiāng)小勃吉小學(xué) | 2122002579 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266472364 | 王君亮 | 正常 |
樺甸市公吉鄉(xiāng)劉家店小學(xué) | 2122002581 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 正常 | ||
樺甸市公吉鄉(xiāng)柳樹小學(xué) | 2122002582 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266472364 | 王君亮 | 正常 |
樺甸市公吉鄉(xiāng)新立學(xué)校 | 2122002583 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266472364 | 王君亮 | 正常 |
樺甸市樺南鄉(xiāng)大肚川小學(xué) | 2122002585 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市公吉鄉(xiāng)大肚川村 | 小學(xué) | 村莊 | 043266452330 | 崔忠友 | 正常 |
樺甸市蘇密溝鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2122002587 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 04326641232 | 楊春蓮 | 正常 |
樺甸市蘇密溝鄉(xiāng)永興小學(xué) | 2122002592 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266414415 | 許立榮 | 正常 |
樺甸市蘇密溝鄉(xiāng)前進(jìn)小學(xué) | 2122002593 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266413497 | 宮愛蓮 | 正常 |
樺甸市蘇密溝鄉(xiāng)紅星小學(xué) | 2122002595 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266411365 | 丁紹輝 | 正常 |
樺甸市蘇密溝鄉(xiāng)先鋒小學(xué) | 2122002601 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266413715 | 于全 | 正常 |
樺甸市蘇密溝鄉(xiāng)煤窯小學(xué) | 2122002602 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 村莊 | 043266416129 | 閆瑞俊 | 正常 |
樺甸市朝鮮族實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 2122002603 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué) | 主城區(qū) | 正常 | ||
樺甸市夾皮溝鎮(zhèn)金溝教學(xué)點(diǎn) | 2122002624 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 043266742327 | 魏強(qiáng) | 正常 |
樺甸市夾皮溝鎮(zhèn)東興教學(xué)點(diǎn) | 2122002625 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 043266742327 | 魏強(qiáng) | 正常 |
樺甸市老金廠老牛溝頭道岔教學(xué)點(diǎn) | 2122002626 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 043266732317 | 楊洪軍 | 正常 |
樺甸市臨江小學(xué)二道溝教學(xué)點(diǎn) | 2122002627 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 正常 | ||
樺甸市老金廠葦沙河教學(xué)點(diǎn) | 2122002628 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 043266732317 | 楊洪軍 | 正常 |
樺甸市二道甸子鎮(zhèn)荒溝廟村教學(xué)點(diǎn) | 2122002629 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市二道甸子鎮(zhèn)荒溝廟村 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 村莊 | 宋巖 | 正常 | |
樺甸市臨江小學(xué)黃泥河校點(diǎn) | 2122002630 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 正常 | ||
樺甸市紅石鎮(zhèn)紅石村校點(diǎn) | 2122002631 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 劉萬吉 | 正常 | |
樺甸市臨江小學(xué)東興校點(diǎn) | 2122002632 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市紅石鎮(zhèn)東興林場 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 043266889497 | 陳勝國 | 正常 |
樺甸市紅石鎮(zhèn)鴨綠溝村校點(diǎn) | 2122002633 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 李方君 | 正常 | |
樺甸市紅石鎮(zhèn)老嶺村校點(diǎn) | 2122002634 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 村莊 | 043266772304 | 王金玉 | 正常 |
樺甸市八道河子鎮(zhèn)雙興小學(xué)興隆山校點(diǎn) | 2122002635 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 村莊 | 正常 | ||
樺甸市臨江小學(xué)板廟子校點(diǎn) | 2122002636 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市夾皮溝鎮(zhèn)板廟子林場 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 043266889497 | 陳勝國 | 正常 |
樺甸市紅石鎮(zhèn)會全村校點(diǎn) | 2122002637 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 村莊 | 043266772304 | 王金玉 | 正常 |
樺甸市紅石鎮(zhèn)高興村教學(xué)點(diǎn) | 2122002638 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 華明海 | 正常 | |
樺甸市紅石鎮(zhèn)隆興村校點(diǎn) | 2122002639 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 村莊 | 043266772304 | 王金玉 | 正常 |
樺甸市紅石鎮(zhèn)色洛河村教學(xué)點(diǎn) | 2122002640 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 鄭文秀 | 正常 | |
樺甸市紅石鎮(zhèn)一面街村教學(xué)點(diǎn) | 2122002641 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 李方君 | 正常 | |
樺甸市八道河子鎮(zhèn)大砍川校點(diǎn) | 2122002642 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市八道河子鎮(zhèn)大砍川 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 村莊 | 于仁 | 正常 | |
樺甸市八道河子鎮(zhèn)雙興小學(xué)茨芽崗校點(diǎn) | 2122002643 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市八道河子鎮(zhèn)雙楊樹村茨芽崗 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 村莊 | 楊文紀(jì) | 正常 | |
樺甸市八道河子鎮(zhèn)民主校點(diǎn) | 2122002644 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市八道河子鎮(zhèn)向陽村民主 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 村莊 | 于仁 | 正常 | |
樺甸市榆木橋子暖木教學(xué)點(diǎn) | 2122002645 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 村莊 | 04326803808 | 張勝君 | 正常 |
樺甸市橫道河子鄉(xiāng)永安教學(xué)點(diǎn) | 2122002646 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 村莊 | 043266843537 | 張啟星 | 正常 |
樺甸市橫道河子鄉(xiāng)石頭廟教學(xué)點(diǎn) | 2122002647 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 村莊 | 正常 | ||
樺甸市橫道河子鄉(xiāng)四道教學(xué)點(diǎn) | 2122002648 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 村莊 | 043266843537 | 張啟星 | 正常 |
樺甸市橫道河子鄉(xiāng)中砬子教學(xué)點(diǎn) | 2122002649 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 村莊 | 正常 | ||
樺甸市橫道河子鄉(xiāng)保泉教學(xué)點(diǎn) | 2122002650 | 220282000000 | 吉林省吉林市樺甸市 | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 村莊 | 正常 | ||
