【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
公司名稱 | 高新證書編號 | 級別 | 發(fā)證單位 | 發(fā)證日期 | 有效期 |
肇慶遠(yuǎn)境自動化設(shè)備有限公司 | GR201744003438 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-11-09 00:00:00 | 三年 |
肇慶興億海洋生物工程有限公司 | GR201744010057 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶新華興實業(yè)有限公司 | GR201844011399 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶湘大駱駝飼料有限公司 | GR201844006257 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶威士海庫房設(shè)備有限公司 | GR201744008351 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶四環(huán)環(huán)??萍加邢薰? | GR201744011248 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶市眾一自動化設(shè)備有限公司 | GR201744003929 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-11-09 00:00:00 | 三年 |
肇慶市肇達(dá)電機有限公司 | GR201744011229 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶市兆龍生物科技有限公司 | GR201744000991 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-11-09 00:00:00 | 三年 |
肇慶市星彩信息科技有限公司 | GR201844010935 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶市偉博思行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201744006129 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶市威盛環(huán)保新材料科技有限公司 | GR201744008758 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶市四會銘益再生資源有限公司 | GR201744004350 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-11-09 00:00:00 | 三年 |
肇慶市慶林電熱電器有限公司 | GR201844008904 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶市前沿真空設(shè)備有限公司 | GR201744001495 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-11-09 00:00:00 | 三年 |
肇慶市啟華電子科技有限公司 | GR201844010585 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶市歐陶新型材料有限公司 | GR201744001842 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-11-09 00:00:00 | 三年 |
肇慶市領(lǐng)航企業(yè)陶瓷有限公司 | GR201844007634 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶市聯(lián)力化工有限公司 | GR201744010680 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶市凱捷科技有限公司 | GR201744005444 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶市金達(dá)金包裝容器有限公司 | GR201744007613 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶市金貝麟新型建材有限公司 | GR201844006078 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶市華大電子科技有限公司 | GR201844006668 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶市鴻仁金屬科技有限公司 | GR201844010192 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶市和邦機械制造有限公司 | GR201744011057 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶市郭氏企業(yè)名嘉陶瓷有限公司 | GR201844006923 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶市廣域網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201744001690 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-11-09 00:00:00 | 三年 |
肇慶市高要區(qū)銀鐿五金制品有限公司 | GR201844008303 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶市高要區(qū)聯(lián)華機械工業(yè)有限公司 | GR201844011360 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶市高要區(qū)潔特不銹鋼制品有限公司 | GR201744003275 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-11-09 00:00:00 | 三年 |
肇慶市高要區(qū)必達(dá)金屬制品有限公司 | GR201844008827 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶市高新區(qū)董氏機械科技有限公司 | GR201744003539 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-11-09 00:00:00 | 三年 |
肇慶市富強陶瓷有限公司 | GR201844008858 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶市豐佳電熱電器有限公司 | GR201844005891 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶市大正鋁業(yè)有限公司 | GR201844010937 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶市大力真空設(shè)備有限公司 | GR201844009947 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶市創(chuàng)科磁電設(shè)備有限公司 | GR201744003925 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-11-09 00:00:00 | 三年 |
肇慶市誠一網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201744009648 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶市辰業(yè)電子有限公司 | GR201744006873 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶市博士芯電子科技有限公司 | GR201744010749 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶三向教學(xué)儀器制造有限公司 | GR201744001427 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-11-09 00:00:00 | 三年 |
肇慶潤安家具有限公司 | GR201844007594 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶日德閥門制造有限公司 | GR201744000751 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-11-09 00:00:00 | 三年 |
肇慶奇樂之仁堂飲料食品有限公司 | GR201844011194 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶匹思通機械有限公司 | GR201744004325 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-11-09 00:00:00 | 三年 |
肇慶藍(lán)帶啤酒有限公司 | GR201744010353 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶科倫紙業(yè)有限公司 | GR201844009460 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶科電電力工程有限公司 | GR201744011888 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶科達(dá)機械制造有限公司 | GR201744001141 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-11-09 00:00:00 | 三年 |
肇慶開達(dá)五金裝飾有限公司 | GR201844007235 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶聚茗客茶業(yè)有限公司 | GR201844008069 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶極客網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201744008648 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶煥發(fā)生物科技有限公司 | GR201744007903 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶華鋒電子鋁箔股份有限公司 | GR201744001283 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-11-09 00:00:00 | 三年 |
肇慶鴻泰模具制造有限公司 | GR201844006048 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶宏旺金屬實業(yè)有限公司 | GR201844007335 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶豪發(fā)鋁材科技有限公司 | GR201744009870 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶廣惠地毯化纖制造有限公司 | GR201744007189 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶福田化學(xué)工業(yè)有限公司 | GR201844007488 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
肇慶大華農(nóng)生物藥品有限公司 | GR201744008342 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶達(dá)昊科技有限公司 | GR201744008579 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶昌隆電子有限公司 | GR201744009778 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶北新建材有限公司 | GR201744001221 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-11-09 00:00:00 | 三年 |
肇慶澳華鋁業(yè)有限公司 | GR201744011812 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶奧特生態(tài)環(huán)保有限公司 | GR201744003837 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-11-09 00:00:00 | 三年 |
肇慶艾格特不銹鋼制品有限公司 | GR201744004048 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-11-09 00:00:00 | 三年 |
長征電氣集團(tuán)股份有限公司 | GR201844008041 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
長園共創(chuàng)電力安全技術(shù)股份有限公司 | GR201744000056 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-11-09 00:00:00 | 三年 |
長園高能電氣股份有限公司 | GR201744000355 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-11-09 00:00:00 | 三年 |
長訊通信服務(wù)有限公司 | GR201744008686 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
長興特殊材料(珠海)有限公司 | GR201844005034 | 省級 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2018-11-27 00:00:00 | 3年 |
長泰化學(xué)工業(yè)(惠州)有限公司 | GR201744007856 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
長榮玩具(東莞)有限公司 | GR201744010414 | - | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財政廳,廣東省國家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 | 2017-12-11 00:00:00 | 三年 |
肇慶市科學(xué)技術(shù)局主要職責(zé)是貫徹落實黨中央關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和省委決策部暑,按照市委工作要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對科技創(chuàng)新工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。 (一)擬訂全市。。。