重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局擬強制注銷個體工商戶名單公示

95商服網  ?  ? 來源:重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局  ? 關注:3493

      根據《重慶市個體工商戶簡易注銷登記管理暫行辦法》,擬對下列個體工商戶(點擊查看名單)予以強制注銷。對擬強制注銷個體工商戶有異議的,請于公告之日起60日內以書面方式向登記機關提出,逾期視為無異議。

重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局擬強制注銷個體工商戶名單
序號 統(tǒng)一社會信用代碼(注冊號) 個體工商戶名稱(經營者姓名) 擬強制注銷原因 登記機關 公告日期
1 500382600448334 *(袁志勇) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
2 500382600449568 合川區(qū)蘭珍日用品經營部(李義珍) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
3 500382600505192 *(陳登學) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
4 500382600514089 合川區(qū)美點餅屋(楊琴) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
5 500382600529929 *(王紹國) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
6 500382600101073 *(李忠?。? 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
7 500382600346771 *(張步平) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
8 500382600609752 合川區(qū)慶揚魚莊(熊朝倫) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
9 500382600605862 *(劉學容) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
10 500382600228663 合川區(qū)興原牧都肉食品經營部(康長英) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
11 500382600577676 *(唐傳發(fā)) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
12 500382600578283 *(王安學) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
13 500382600095818 *(彭正明) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
14 500382600527253 *(王成紅) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
15 500382600652299 *(楊玲) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
16 500382600171500 *(彭波) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
17 500382600296096 *(彭毅) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
18 500382600594764 *(宋彥杰) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
19 500382600565812 *(陳登市) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
20 500382700213744 重慶市合川區(qū)太和鎮(zhèn)流行風發(fā)型設計(杜明麗) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
21 500382600266968 *(張永福) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
22 500382600157528 *(姚開瓊) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
23 500382700304667 重慶市合川區(qū)太和鎮(zhèn)時尚家電門市(唐治勇) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
24 500382600545067 *(彭棟炳) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
25 500382600450407 *(陳允財) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
26 500382600274634 *(李茂明) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
27 500382600134897 *(肖建華) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
28 500382600146001 *(李淑君) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
29 500382600346595 合川區(qū)隆興鎮(zhèn)廣福村豐谷農資便民店(曹均舉) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
30 500382600523522 *(黃英華) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
31 500382600329909 *(陳燦) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
32 500382600192659 *(周錫中) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
33 500382600353666 *(代一明) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
34 500382600358033 *(孫林林) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
35 500382600451678 *(張國碧) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
36 500382600268360 *(王正蓉) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
37 500382600340148 *(胡順沛) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
38 500382600480865 *(易勇) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
39 500382600636936 *(李春梅) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
40 500382600566080 *(蔣金友) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
41 500382600571600 *(張藍月) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
42 500382600602917 *(蔡淑會) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
43 500382600603395 *(陳昌琴) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
44 500382600586605 *(吳海紅) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
45 500382600424761 *(徐廷澤) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
46 500382600493999 *(裴剛) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
47 500382600085162 *(周碧蓉) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
48 500382700104715 *(張麗均) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
49 500382600475894 *(余文光) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
50 500382600655009 *(代團結) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
51 500382600658242 合川區(qū)茗健茶樓(張珍萍) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
52 500382600675120 *(姜坤) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
53 500382600525549 *(李中均) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
54 500382600558740 合川區(qū)巾棵五金經營部(袁毅) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
55 500382600635503 *(向令) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
56 500382600645708 *(朱占祥) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
57 500382600648173 合川區(qū)品紅投影設備經營部(王波) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
58 500382600651056 合川區(qū)克文不銹鋼裝飾部(楊克文) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
59 500382600661378 *(張增偉) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
60 500382600605846 *(劉毅) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
61 500382600433060 合川區(qū)勝利養(yǎng)殖場(蔣和明) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
62 500382600460194 合川區(qū)何代華生豬養(yǎng)殖場(何代華) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
63 500382600014940 *(楊 勇) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
64 500382600271015 *(殷娜) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
65 500382600271322 *(周濤) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
66 500382600562176 *(伍祥瓊) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
67 500382600597553 *(霍文原) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
68 500382600675187 *(聶飛) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
69 500382600677512 合川區(qū)吳蜀魏火鍋餐館(游賢菊) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
70 500382600477255 *(黃亞琴) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
71 500382600525055 *(李鴻艷) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
72 500382600569668 *(呂欣紅) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
73 500382600569391 *(楊益) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
74 500382600635030 *(陳文俊) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
75 500382600644145 合川區(qū)呂靜餐飲店(劉宏龍) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
76 500382600660274 *(劉偉) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
77 500382600306887 重慶市合川區(qū)滿天鑫電腦經營部(楊雕) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
78 500382600195723 *(何偉) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
79 500382600262238 合川區(qū)汪學蘭洗車店(汪學蘭) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
80 500382600548619 *(易小紅) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
81 500382600222221 *(張志紅) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
82 500382600586195 *(楊小平) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
83 500382600504704 *(劉港) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
84 500382600505377 *(羅學明) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
85 500382600257424 *(徐小清) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
86 5003823019528-1 *(高群芳) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
87 500382600033916 *(向紹海) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
88 500382600058972 *(黃大惠) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
89 500382600062635 *(顧福?。? 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
90 500382600255355 *(謝安娟) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
91 500382600460862 合川區(qū)卡琪屋童裝店(張雪梅) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
92 500382600570699 *(熊桂容) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
93 500382600586769 合川區(qū)馨之韻美容生活館(王世民) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
94 500382600638516 *(鄭斌) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
95 500382600640656 *(何從容) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
96 500382600535069 *(陳會倫) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
97 500382600659995 *(劉利友) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
98 500382600053554 合川區(qū)梁蜂堂養(yǎng)蜂場(梁廷燕) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
99 500382600418984 *(楊建波) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
100 500382600508757 *(鄒燕芳) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
101 500382600526025 *(鄧興碧) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
102 500382600526927 *(韋曉剛) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
103 500382600083044 重慶市合川區(qū)陳佳洋服店(陳昌均) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
104 500382600560427 *(舒小燕) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
105 500382600614050 *(王德富) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
106 500382600640937 *(劉雷平) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
107 500382600543455 *(熊昌建) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
108 500382600172088 *(蘭家芬) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
109 500382600527868 *(鄒鵬) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
110 500382600602675 *(劉清洪) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
111 500382600639269 合川區(qū)移通書吧(張正光) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
112 500382600640945 合川區(qū)領航廣告部(葉陽林) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
113 500382600557669 *(嚴天飛) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
114 500382600605485 *(蔣紅梅) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
115 5003823211123-1 *(朱興友) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
116 500382600412293 *(朱明) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
117 500382600501323 *(樓西正) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
118 500382600518197 *(萬文紅) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
119 500382600521150 *(陸華麗) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
120 500382600444804 *(楊元蘭) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
121 500382600479540 *(王真其) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
122 500382600579464 *(張洪英) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
123 500382600134627 *(楊永桂) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
124 500382600438381 *(譚繼新) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
125 500382600423605 *(尹大祿) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
126 500382600668640 *(李相平) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
127 500382600268915 *(蒙昌建) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
128 500382600254668 *(杜小渝) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
129 500382600292020 *(潘紅) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
130 500382600217915 *(湯現芳) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
131 500382600533895 *(朱章蓉) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
132 500382600671524 *(黃開緒) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
133 500382600307806 *(楊媛媛) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
134 500382600466787 *(周建軍) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
135 500382600571579 *(楊永菊) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
136 500382600580215 *(鄭治常) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
137 500382600650607 *(鄭雄飛) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
138 500382600040778 *(何景亮) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
139 500382600644910 *(李群明) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
140 500382600480672 *(張鳳蘭) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
141 500382600481278 *(楊青兵) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
142 500382600620039 *(楊超) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
143 500382600622229 *(田春青) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
144 500382600140141 *(杜文華) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
145 500382600138956 *(黃維清) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
146 500382600281971 *(曹利) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
147 500382600504155 *(鄒強) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
148 500382600596227 *(李成芳) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
149 500382600110918 *(周曉華) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
150 500382600075166 *(李云瓊) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
151 500382600075174 *(劉昌玉) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
152 500382600418714 合川區(qū)獅灘鎮(zhèn)宏發(fā)焦炭經營部(鄧海洋) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
153 500382600555499 *(冉瑞梅) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
154 500382600185750 *(鄒明奇) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
155 500382600448096 *(楊洋) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
156 500382600156226 *(唐秀英) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
157 500382600299640 *(石永群(返鄉(xiāng)農民工)) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
158 500382600337570 *(趙依明) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
159 500382600467458 *(孫玉蘭) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
160 500382600547798 *(袁秀飛) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
161 500382600561106 *(周光瓊) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
162 500382600583324 *(胡真海) 連續(xù)兩年未報送年度報告且經實地核查未在登記的經營場所經營 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 2020/3/30
