【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
2020年4月就業(yè)援助補(bǔ)貼發(fā)放情況 | |||||||
補(bǔ)貼名稱 | 序號 | 申請單位 | 補(bǔ)貼人數(shù) | 申請時間 | 金額(元) | 政策依據(jù) | |
市級就業(yè)困難人員一次性崗位補(bǔ)貼 | 1 | 上海萬事利樓宇服務(wù)有限公司 | 1 | 2020-03-25 | 1200.00 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本區(qū)就業(yè)援助工作的實施意見》(黃人社就〔2017〕3號)(補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):(2017年-2020年)失業(yè)人員2400元/年/人;協(xié)保人員1200元/年/人 | |
2 | 上海戌霓廣告有限公司 | 1 | 2020-03-25 | 1200.00 | |||
3 | 上海露香印刷包裝服務(wù)有限公司 | 1 | 2020-03-25 | 3600.00 | |||
4 | 上海舞玥商務(wù)信息咨詢有限公司 | 1 | 2020-03-25 | 1200.00 | |||
上海臨新企業(yè)管理中心 | 1 | 2020-03-25 | 1800.00 | ||||
5 | 上海鳳潤足部保健有限公司 | 1 | 2020-03-25 | 1200.00 | |||
寵優(yōu)(上海)商務(wù)咨詢有限公司 | 1 | 2020-03-25 | 1200.00 | ||||
上海元杰影像制作有限公司 | 1 | 2020-03-25 | 1200.00 | ||||
6 | 上海市保安服務(wù)總公司黃浦區(qū)二公司 | 11 | 2020-03-25 | 31600.00 | |||
7 | 上海森蘇建筑工程有限公司 | 1 | 2020-03-25 | 1200.00 | |||
合計 | 45400.00 | ||||||
補(bǔ)貼名稱 | 申請單位 | 補(bǔ)貼時間 | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額 | 政策依據(jù) | ||
百人基地和非基地安置 | 上海藍(lán)盛副食品有限公司 | 2020 年第一季度 | 1 | 3276 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本區(qū)就業(yè)援助工作的實施意見》(黃人社就〔2017〕3號)(補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)年最低工資標(biāo)準(zhǔn)的20%、25%;協(xié)保人員200元/月) | ||
上海魯灣人才服務(wù)有限公司 | 5 | 13032 | |||||
上海伍緣現(xiàn)代雜貨有限公司 | 1 | 3276 | |||||
上海聯(lián)華超市發(fā)展有限公司1 | 1 | 3276 | |||||
上海明珠大飯店1 | 1 | 3276 | |||||
上海市保安服務(wù)總公司黃浦區(qū)三公司 | 7 | 22932 | |||||
打浦橋街道1 | 9 | 26784 | |||||
五里橋街道 | 6 | 17856 | |||||
瑞金二路街道 | 1 | 2976 | |||||
小計 | 32 | 96684.00 | |||||
補(bǔ)貼名稱 | 申請單位 | 補(bǔ)貼月份 | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額 | 政策依據(jù) | ||
過渡性勞動基地補(bǔ)貼 | 黃浦區(qū)社會幫教志愿者協(xié)會-新航陽光驛站 | 202001 | 9 | 8700.00 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本區(qū)就業(yè)援助工作的實施意見》(黃人社就〔2017〕3號)60元/人/天 | ||
小計 | 8700.00 |
上海市黃浦區(qū)人力資源和社會保障局的主要職責(zé)是: (一)貫徹執(zhí)行有關(guān)人力資源和社會保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。根據(jù)本區(qū)國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展總體規(guī)劃,編制本區(qū)人力資源和社會保。。。