【全國(guó)公司簡(jiǎn)易注銷公告登記入口】>>>
【全國(guó)企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國(guó)辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) |
1 | 日照朝力信息科技有限公司 | GR201937002922 |
2 | 山東寰達(dá)生物科技有限公司 | GR201937002923 |
3 | 五蓮縣潤(rùn)泰機(jī)械有限公司 | GR201937002924 |
4 | 賽輪(東營(yíng))輪胎股份有限公司 | GR201937002925 |
5 | 日照盛華茶業(yè)機(jī)械股份有限公司 | GR201937002926 |
6 | 曙光云計(jì)算技術(shù)(日照)有限公司 | GR201937002927 |
7 | 山東宏信化工股份有限公司 | GR201937002928 |
8 | 通力輪胎有限公司 | GR201937002929 |
9 | 山東中大智慧健康科技服務(wù)管理有限公司 | GR201937002930 |
10 | 山東迪數(shù)信息科技有限公司 | GR201937002931 |
11 | 日照恒州新型建材股份有限公司 | GR201937002932 |
12 | 山東新升實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | GR201937002933 |
13 | 東營(yíng)華泰清河實(shí)業(yè)有限公司 | GR201937002934 |
14 | 中國(guó)石油集團(tuán)濟(jì)柴動(dòng)力有限公司 | GR201937002935 |
15 | 日照鑫銳安全設(shè)備有限公司 | GR201937002936 |
16 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | GR201937002937 |
17 | 山東恒陽(yáng)機(jī)械有限公司 | GR201937002938 |
18 | 日照東潤(rùn)德農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | GR201937002939 |
19 | 山東仁瑞生物科技有限公司 | GR201937002940 |
20 | 山東飛奧航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | GR201937002941 |
21 | 山東萬(wàn)得福裝飾工程有限公司 | GR201937002942 |
22 | 山東大明精細(xì)化工有限公司 | GR201937002943 |
23 | 日照港達(dá)船舶重工有限公司 | GR201937002944 |
24 | 山東地平線建筑節(jié)能科技有限公司 | GR201937002945 |
25 | 山東新海表面技術(shù)科技有限公司 | GR201937002946 |
26 | 山東傲英網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | GR201937002947 |
27 | 日照古工船舶服務(wù)有限公司 | GR201937002948 |
28 | 中冶紙業(yè)銀河有限公司 | GR201937002949 |
29 | 山東核電有限公司 | GR201937002950 |
30 | 山東沐陽(yáng)新能源有限公司 | GR201937002951 |
31 | 日照潤(rùn)增機(jī)械有限公司 | GR201937002952 |
32 | 日照市人防智能科技有限公司 | GR201937002953 |
33 | 八億橡膠有限責(zé)任公司 | GR201937002954 |
34 | 日照北科新金屬材料有限公司 | GR201937002955 |
35 | 日照順德機(jī)械配件有限公司 | GR201937002956 |
36 | 日照廣亞機(jī)電設(shè)備有限公司 | GR201937002957 |
37 | 山東聯(lián)立文化發(fā)展有限公司 | GR201937002958 |
38 | 日照市金寶包裝制品有限公司 | GR201937002959 |
39 | 日照檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 | GR201937002960 |
40 | 日照悍馬輪胎股份有限公司 | GR201937002961 |
41 | 山東紀(jì)華家禽育種有限公司 | GR201937002962 |
42 | 日照同圓工貿(mào)有限公司 | GR201937002963 |
43 | 莒縣東盛橡膠有限公司 | GR201937002964 |
44 | 日照同圓祥聯(lián)鑄造股份有限公司 | GR201937002965 |
45 | 日照鑫泰萊光電有限公司 | GR201937002966 |
46 | 日照才寶教育科技有限公司 | GR201937002967 |
47 | 技寶電子(日照)有限公司 | GR201937002968 |
48 | 日照市錦銘機(jī)械股份有限公司 | GR201937002969 |
49 | 山東三匯玻璃有限公司 | GR201937002970 |
50 | 華紡股份有限公司 | GR201937002971 |
51 | 艾維可生物科技有限公司 | GR201937002972 |
52 | 日照中科美陽(yáng)太陽(yáng)能制造有限公司 | GR201937002973 |
53 | 日照東昌鑄業(yè)股份有限公司 | GR201937002974 |
54 | 山東泉興銀橋光電纜科技發(fā)展有限公司 | GR201937002975 |
55 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 | GR201937002976 |
56 | 大自然生物集團(tuán)有限公司 | GR201937002977 |
57 | 日照耀普智能科技有限公司 | GR201937002978 |
58 | 山東豐拓機(jī)械有限公司 | GR201937002979 |
59 | 日照福瑞德科技有限公司 | GR201937002980 |
60 | 山東開(kāi)泰石化丙烯酸有限公司 | GR201937002981 |
61 | 中大體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | GR201937002982 |
62 | 山東永錦電氣股份有限公司 | GR201937002983 |
63 | 日照東潤(rùn)有機(jī)硅股份有限公司 | GR201937002984 |
64 | 日照華億節(jié)能工程股份有限公司 | GR201937002985 |
65 | 五蓮巨國(guó)機(jī)械有限公司 | GR201937002986 |
66 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | GR201937002987 |
67 | 山東信標(biāo)檢測(cè)服務(wù)有限公司 | GR201937002988 |
68 | 山東先智網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | GR201937002989 |
69 | 臨沂政慧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201937002990 |
70 | 日照魯寧電子商務(wù)股份有限公司 | GR201937002991 |
71 | 山東鼎新電子玻璃集團(tuán)有限公司 | GR201937002992 |
72 | 山東海辰環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | GR201937002993 |
73 | 日照中意華坤金屬制造有限公司 | GR201937002994 |
74 | 山東睿思奧圖智能科技有限公司 | GR201937002995 |
75 | 臨沂山松生物制品有限公司 | GR201937002996 |
第一條根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《山東省機(jī)構(gòu)改革方案》和《中共山東省委、山東省人民政府關(guān)于山東省省級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》,制定本規(guī)定。 第二條山東省科學(xué)技術(shù)廳(以下簡(jiǎn)稱省科技廳)是省政府組成部。。。