【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
序號 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 |
1 | 遼寧有色基礎(chǔ)工程公司 | GR201921000461 |
2 | 沈陽譽鼎港匯電子科技有限公司 | GR201921000462 |
3 | 沈陽尚維液壓設(shè)備制造有限公司 | GR201921000463 |
4 | 錦州華冠環(huán)境科技實業(yè)股份有限公司 | GR201921000464 |
5 | 沈陽東軟系統(tǒng)集成技術(shù)有限公司 | GR201921000465 |
6 | 沈陽中變電氣有限責(zé)任公司 | GR201921000466 |
7 | 丹東市起重機械有限公司 | GR201921000467 |
8 | 沈陽飛機工業(yè)(集團)有限公司 | GR201921000468 |
9 | 錦州九泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 | GR201921000469 |
10 | 遼寧奧盛蘭實驗室系統(tǒng)集成工程有限公司 | GR201921000470 |
11 | 沈陽賽寶科技服務(wù)有限公司 | GR201921000471 |
12 | 鞍山創(chuàng)鑫環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | GR201921000472 |
13 | 沈陽天兆洲際網(wǎng)絡(luò)科技開發(fā)有限公司 | GR201921000473 |
14 | 沈陽通量石化設(shè)備有限公司 | GR201921000474 |
15 | 沈陽三聚凱特催化劑有限公司 | GR201921000475 |
16 | 沈陽龍飏信息科技有限公司 | GR201921000476 |
17 | 阿斯創(chuàng)鈦業(yè)(營口)有限公司 | GR201921000477 |
18 | 遼寧孔雀表業(yè)有限公司 | GR201921000478 |
19 | 遼寧福瑞達建筑科技有限公司 | GR201921000479 |
20 | 遼陽石油鋼管制造有限公司 | GR201921000480 |
21 | 沈陽鵬程真空技術(shù)有限責(zé)任公司 | GR201921000481 |
22 | 沈陽奕鳴科技有限公司 | GR201921000482 |
23 | 沈陽鑫印象科技有限公司 | GR201921000483 |
24 | 沈陽奎昊電力機械制造有限公司 | GR201921000484 |
25 | 遼寧阜清環(huán)保科技有限公司 | GR201921000485 |
26 | 沈陽信暢天科技有限公司 | GR201921000486 |
27 | 沈陽金正幻影廣告有限公司 | GR201921000487 |
28 | 丹東邊境經(jīng)濟合作區(qū)三安技術(shù)發(fā)展有限公司 | GR201921000488 |
29 | 錦州北方航海儀器有限公司 | GR201921000489 |
30 | 沈陽民航東北凱亞有限公司 | GR201921000490 |
31 | 沈陽益川科技有限公司 | GR201921000491 |
32 | 沈陽天邦藥業(yè)有限公司 | GR201921000492 |
33 | 遼寧基伊能源科技有限公司 | GR201921000493 |
34 | 鞍山市東盛能源設(shè)備有限公司 | GR201921000494 |
35 | 營口佳友工業(yè)自動化有限公司 | GR201921000495 |
36 | 沈陽振鴻科技有限公司 | GR201921000496 |
37 | 蘇宇科技發(fā)展有限公司 | GR201921000497 |
38 | 沈陽浚祿機械制造有限公司 | GR201921000498 |
39 | 遼寧卓侖科技有限公司 | GR201921000499 |
40 | 沈陽變壓器研究院股份有限公司 | GR201921000500 |
41 | 鞍山鍋爐廠有限公司 | GR201921000501 |
42 | 沈陽微控新能源技術(shù)有限公司 | GR201921000502 |
43 | 沈陽全利達電線電纜制造有限公司 | GR201921000503 |
44 | 遼寧大成農(nóng)牧實業(yè)有限公司 | GR201921000504 |
45 | 沈陽罕王精密軸承有限公司 | GR201921000505 |
46 | 營口和隆耐火材料有限公司 | GR201921000506 |
47 | 遼寧省龍呈文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園有限公司 | GR201921000507 |
48 | 遼寧平力科技有限公司 | GR201921000508 |
49 | 遼寧一東電電力科技股份有限公司 | GR201921000509 |
50 | 海城三巖礦業(yè)有限公司 | GR201921000510 |
51 | 遼寧孚泰化工機械有限公司 | GR201921000511 |
52 | 營口三三鋁業(yè)有限公司 | GR201921000512 |
53 | 沈陽飛龍達智能科技有限公司 | GR201921000513 |
54 | 本溪工具股份有限公司 | GR201921000514 |
55 | 沈陽諾思真空技術(shù)有限公司 | GR201921000515 |
56 | 本溪東和硅材料有限公司 | GR201921000516 |
57 | 沈陽泰鼎恒通通信科技有限公司 | GR201921000517 |
58 | 沈陽中科韋爾腐蝕控制技術(shù)有限公司 | GR201921000518 |
59 | 沈陽黎明電機制造有限公司 | GR201921000519 |
60 | 遼寧鈺航生物醫(yī)療科技有限公司 | GR201921000520 |
61 | 遼寧艾科瑞焦化節(jié)能環(huán)保工程技術(shù)有限公司 | GR201921000521 |
62 | 撫順東科精細(xì)化工有限公司 | GR201921000522 |
63 | 中鐵九局集團第六工程有限公司 | GR201921000523 |
64 | 錦州凱美能源有限公司 | GR201921000524 |
65 | 遼寧御網(wǎng)天行科技有限公司 | GR201921000525 |
66 | 阜新北鑫星液壓有限公司 | GR201921000526 |
67 | 遼寧三友農(nóng)業(yè)生物科技有限公司 | GR201921000527 |
68 | 遼寧威躍集團機械制造有限公司 | GR201921000528 |
69 | 沈陽盛澳生物技術(shù)有限公司 | GR201921000529 |
70 | 上海磐鴻科技(營口)有限公司 | GR201921000530 |
71 | 沈陽普瑞塞思自動化系統(tǒng)有限公司 | GR201921000531 |
72 | 遼寧金谷炭材料股份有限公司 | GR201921000532 |
73 | 遼寧北斗衛(wèi)星導(dǎo)航平臺有限公司 | GR201921000533 |
74 | 沈陽華暠汽車零部件有限公司 | GR201921000534 |
75 | 沈陽藍(lán)天公用節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司 | GR201921000535 |
76 | 金柏生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | GR201921000536 |
77 | 沈陽中達鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | GR201921000537 |
78 | 遼寧卡斯特金屬材料發(fā)展有限公司 | GR201921000538 |
79 | 遼寧銳翔通用飛機制造有限公司 | GR201921000539 |
80 | 遼寧直連高層供暖技術(shù)有限公司 | GR201921000540 |
81 | 沈陽捷視電子科技有限公司 | GR201921000541 |
82 | 遼寧太陽谷莊園葡萄酒業(yè)股份有限公司 | GR201921000542 |
83 | 沈陽機床銀豐鑄造有限公司 | GR201921000543 |
84 | 鞍山合馳機械設(shè)備制造有限公司 | GR201921000544 |
85 | 營口港融大數(shù)據(jù)股份有限公司 | GR201921000545 |
86 | 沈陽得康醫(yī)藥科技有限公司 | GR201921000546 |
87 | 遼寧麗天新材料有限公司 | GR201921000547 |
88 | 遼寧鑫美潤鋁業(yè)有限公司 | GR201921000548 |
89 | 鐵嶺富興銅業(yè)有限公司 | GR201921000549 |
90 | 錦州博銳源創(chuàng)新科技有限公司 | GR201921000550 |
91 | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動機制造有限公司 | GR201921000551 |
92 | 遼寧中鎂控股股份有限公司 | GR201921000552 |
93 | 錦州龍威機械有限公司 | GR201921000553 |
94 | 遼寧東源藥業(yè)有限公司 | GR201921000554 |
95 | 遼寧紅德電碳制品有限公司 | GR201921000555 |
96 | 沈陽盛納機械制造有限公司 | GR201921000556 |
97 | 四方特變電工智能電氣有限公司 | GR201921000557 |
98 | 葫蘆島天力工業(yè)有限公司 | GR201921000558 |
99 | 眾藥空間(遼寧)醫(yī)藥電子商務(wù)有限公司 | GR201921000559 |
100 | 沈陽博陽飼料股份有限公司 | GR201921000560 |
101 | 遼寧九洲龍躍藥業(yè)有限公司 | GR201921000561 |
102 | 沈陽斯瓦特汽車零部件有限公司 | GR201921000562 |
103 | 沈陽飛行船數(shù)碼噴印設(shè)備有限公司 | GR201921000563 |
104 | 遼寧東盛塑業(yè)有限公司 | GR201921000564 |
105 | 遼寧鼎越信息科技有限公司 | GR201921000565 |
106 | 鞍山市力盛液壓機械有限公司 | GR201921000566 |
107 | 沈陽百傲化學(xué)有限公司 | GR201921000567 |
108 | 遼寧天一農(nóng)藥化工有限責(zé)任公司 | GR201921000568 |
109 | 營口德盛碳素有限公司 | GR201921000569 |
110 | 遼寧藍(lán)煜新材料有限公司 | GR201921000570 |
111 | 沈陽國信信息技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201921000571 |
112 | 沈陽萬潔科技有限公司 | GR201921000572 |
113 | 沈陽升騰機械制造有限公司 | GR201921000573 |
114 | 沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備有限公司 | GR201921000574 |
115 | 沈陽市黎陽機械構(gòu)件制造有限公司 | GR201921000575 |
116 | 沈陽新東方種業(yè)有限公司 | GR201921000576 |
117 | 營口阿部配線有限公司 | GR201921000577 |
118 | 遼寧海通數(shù)控機床有限公司 | GR201921000578 |
119 | 遼寧凱華光電科技有限公司 | GR201921000579 |
120 | 沈陽東電電力設(shè)備開發(fā)有限公司 | GR201921000580 |
121 | 營口遼河管件有限公司 | GR201921000581 |
122 | 忠旺(遼陽)鋁模板制造有限公司 | GR201921000582 |
123 | 遼寧紫科環(huán)??萍加邢薰? | GR201921000583 |
124 | 沈陽啟源工業(yè)泵制造有限公司 | GR201921000584 |
125 | 沈陽沈纜四環(huán)電纜制造有限公司 | GR201921000585 |
126 | 中汽動力(沈陽)有限公司 | GR201921000586 |
127 | 盤錦海興科技股份有限公司 | GR201921000587 |
128 | 營口市中日友協(xié)環(huán)保節(jié)能設(shè)備有限責(zé)任公司 | GR201921000588 |
129 | 遼寧恒智科技發(fā)展有限公司 | GR201921000589 |
130 | 海城市光大高純鎂砂有限責(zé)任公司 | GR201921000590 |
131 | 沈陽引信科技有限公司 | GR201921000591 |
132 | 沈陽恒信機械有限公司 | GR201921000592 |
133 | 鐵嶺陸平專用汽車有限責(zé)任公司 | GR201921000593 |
134 | 沈陽電纜集團有限公司 | GR201921000594 |
135 | 鞍山炭素有限公司 | GR201921000595 |
136 | 遼寧明上建材工業(yè)有限公司 | GR201921000596 |
137 | 遼寧煜梽新型建材有限公司 | GR201921000597 |
138 | 遼寧厚能科技股份有限公司 | GR201921000598 |
139 | 沈陽晨訊希姆通科技有限公司 | GR201921000599 |
140 | 阜新天源鋼球制造有限公司 | GR201921000600 |
141 | 沈陽黑瑪科技有限公司 | GR201921000601 |
142 | 沈陽華興防爆器材有限公司 | GR201921000602 |
143 | 沈陽富士電梯有限公司 | GR201921000603 |
144 | 沈陽科一電氣有限公司 | GR201921000604 |
145 | 沈陽工業(yè)泵制造有限公司 | GR201921000605 |
146 | 錦州啟程科技有限公司 | GR201921000606 |
147 | 遼寧垠虹鑄造股份有限公司 | GR201921000607 |
148 | 中民馳遠(yuǎn)實業(yè)有限公司 | GR201921000608 |
149 | 沈陽蜂巢軌道交通配套設(shè)備股份有限公司 | GR201921000609 |
150 | 合力工業(yè)車輛(盤錦)有限公司 | GR201921000610 |
151 | 沈陽北玉種子科技有限公司 | GR201921000611 |
152 | 澳潔(遼寧)醫(yī)藥科技有限公司 | GR201921000612 |
153 | 沈陽西子航空產(chǎn)業(yè)有限公司 | GR201921000613 |
154 | 沈陽金昌藍(lán)宇新材料股份有限公司 | GR201921000614 |
155 | 遼寧中鎂高溫材料有限公司 | GR201921000615 |
156 | 遼寧托田鋁業(yè)有限公司 | GR201921000616 |
157 | 丹東瑞銀科技有限公司 | GR201921000617 |
158 | 遼寧大唐能源建設(shè)有限公司 | GR201921000618 |
159 | 撫順伊科思新材料有限公司 | GR201921000619 |
160 | 遼寧汽眾潤滑油生產(chǎn)有限公司 | GR201921000620 |
161 | 沈陽利比烏拉草科技有限公司 | GR201921000621 |
162 | 沈陽市盛世磨料磨具有限公司 | GR201921000622 |
163 | 營口吉誠特鋼股份有限公司 | GR201921000623 |
164 | 遼寧東盛安信電能控制技術(shù)有限公司 | GR201921000624 |
165 | 沈陽信安達科技有限公司 | GR201921000625 |
166 | 鞍山盛雄激光設(shè)備有限公司 | GR201921000626 |
167 | 沈陽派得林科技有限責(zé)任公司 | GR201921000627 |
168 | 沈陽博弘科技有限公司 | GR201921000628 |
169 | 沈陽清宮藥業(yè)集團有限公司 | GR201921000629 |
170 | 丹東市隆盛鑄造有限公司 | GR201921000630 |
171 | 沈陽祺鵬集團有限公司 | GR201921000631 |
172 | 沈陽日上電纜有限公司 | GR201921000632 |
173 | 丹東市天和新能源設(shè)備有限公司 | GR201921000633 |
174 | 中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心遼寧總隊 | GR201921000634 |
175 | 遼寧邁迪生物科技股份有限公司 | GR201921000635 |
176 | 遼寧正宏豹馳數(shù)碼科技有限公司 | GR201921000636 |
177 | 遼寧排山樓黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司 | GR201921000637 |
178 | 遼寧萬象聯(lián)合醫(yī)療科技有限公司 | GR201921000638 |
179 | 遼寧億金電子有限公司 | GR201921000639 |
180 | 遼寧遼重機械制造有限公司 | GR201921000640 |
181 | 遼寧聯(lián)微宜眾科技有限公司 | GR201921000641 |
182 | 錦州陽光錦懋光伏科技有限公司 | GR201921000642 |
183 | 營口天瑞新型建筑材料有限公司 | GR201921000643 |
184 | 沈陽沈通威電纜有限公司 | GR201921000644 |
185 | 撫順高岳開關(guān)有限公司 | GR201921000645 |
186 | 丹東同合高新科技有限公司 | GR201921000646 |
187 | 沈陽華清源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | GR201921000647 |
188 | 海城市盛利飼料有限公司 | GR201921000648 |
189 | 沈陽不凡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201921000649 |
190 | 沈陽三豐電氣有限公司 | GR201921000650 |
191 | 遼寧興中正信息科技有限公司 | GR201921000651 |
192 | 沈陽平通高新技術(shù)有限公司 | GR201921000652 |
193 | 遼寧國運通達通信集團有限公司 | GR201921000653 |
194 | 精通電力股份有限公司 | GR201921000654 |
195 | 忠世高新材料股份有限公司 | GR201921000655 |
196 | 海城市國田礦業(yè)有限公司 | GR201921000656 |
197 | 葫蘆島市坤芫石化有限公司 | GR201921000657 |
198 | 朝陽明宇化工有限公司 | GR201921000658 |
199 | 沈陽紫光啟明軟件技術(shù)有限公司 | GR201921000659 |
200 | 沈陽業(yè)升鐵路工務(wù)器材有限公司 | GR201921000660 |
201 | 沈陽漢威機械制造有限公司 | GR201921000661 |
202 | 盤錦凱瑞能源有限公司 | GR201921000662 |
203 | 遼寧寨香生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | GR201921000663 |
204 | 遼寧柏高佳業(yè)系統(tǒng)集成有限公司 | GR201921000664 |
205 | 東軟云科技(沈陽)有限公司 | GR201921000665 |
206 | 鞍山順豐科技有限公司 | GR201921000666 |
207 | 遼寧京都環(huán)境科技有限公司 | GR201921000667 |
208 | 沈陽中北通磁科技股份有限公司 | GR201921000668 |
209 | 撫順恒躍工業(yè)用布有限公司 | GR201921000669 |
210 | 上藥益合(本溪)醫(yī)療科技有限公司 | GR201921000670 |
211 | 營口三贏塑膠制品有限公司 | GR201921000671 |
212 | 沈陽俊和科技有限公司 | GR201921000672 |
213 | 沈陽利河伯?dāng)?shù)據(jù)有限公司 | GR201921000673 |
214 | 臥龍電氣集團遼寧榮信電氣傳動有限公司 | GR201921000674 |
215 | 沈陽德業(yè)科技有限公司 | GR201921000675 |
216 | 遼寧賽科瑞斯智能設(shè)備有限公司 | GR201921000676 |
217 | 阜新乾屹精細(xì)化工有限公司 | GR201921000677 |
218 | 沈陽風(fēng)機廠有限公司 | GR201921000678 |
219 | 沈陽人和機械制造有限公司 | GR201921000679 |
220 | 沈陽思創(chuàng)通用電氣有限公司 | GR201921000680 |
221 | 撫順炭素有限責(zé)任公司 | GR201921000681 |
222 | 沈陽創(chuàng)高天譽科技有限公司 | GR201921000682 |
223 | 錦州通訊設(shè)備電子工程有限公司 | GR201921000683 |
224 | 沈陽盛邦能源智能裝備有限公司 | GR201921000684 |
225 | 遼寧無限穿越新媒體有限公司 | GR201921000685 |
226 | 沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司 | GR201921000686 |
227 | 阜新遼達塑料管業(yè)有限公司 | GR201921000687 |
228 | 鞍山市福志達鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | GR201921000688 |
229 | 沈陽派爾泰科科技有限公司 | GR201921000689 |
230 | 遼寧神跡科技有限公司 | GR201921000690 |
231 | 遼寧能源環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | GR201921000691 |
232 | 沈陽金華精機制造有限公司 | GR201921000692 |
233 | 遼寧錦化科技發(fā)展有限公司 | GR201921000693 |
234 | 遼寧電子出版社有限責(zé)任公司 | GR201921000694 |
235 | 鞍鋼能源科技有限公司 | GR201921000695 |
236 | 沈陽西卡精細(xì)陶瓷有限公司 | GR201921000696 |
237 | 遼寧盛澤精細(xì)化工科技有限公司 | GR201921000697 |
238 | 沈陽鑫順達網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201921000698 |
239 | 沈陽奇輝機器人應(yīng)用技術(shù)有限公司 | GR201921000699 |
240 | 沈陽哥瑞科技有限公司 | GR201921000700 |
241 | 沈陽東??萍加邢薰? | GR201921000701 |
242 | 沈陽航天新光低溫容器制造有限責(zé)任公司 | GR201921000702 |
243 | 遼寧凱富環(huán)保科技集團有限公司 | GR201921000703 |
244 | 丹東華能電力器材有限公司 | GR201921000704 |
245 | 遼寧寶鉑科技有限公司 | GR201921000705 |
246 | 遼寧豆華天寶食品科技股份有限公司 | GR201921000706 |
247 | 沈陽平和塑料管業(yè)有限公司 | GR201921000707 |
248 | 沈陽錢車科技有限公司 | GR201921000708 |
249 | 遼寧億邦制藥有限公司 | GR201921000709 |
250 | 開原維科容器有限責(zé)任公司 | GR201921000710 |
251 | 沈陽昊誠開關(guān)設(shè)備有限公司 | GR201921000711 |
252 | 沈陽遠(yuǎn)大科技實業(yè)有限公司 | GR201921000712 |
253 | 遼寧北油無損檢測有限公司 | GR201921000713 |
254 | 沈陽地球物理勘察院 | GR201921000714 |
255 | 智能云科(沈陽)信息科技有限公司 | GR201921000715 |
256 | 沈陽谷實飼料有限公司 | GR201921000716 |
257 | 遼寧瑞德公路科技有限公司 | GR201921000717 |
258 | 萊瑪特·沃爾特斯(沈陽)精密機械有限公司 | GR201921000718 |
259 | 沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新數(shù)控設(shè)備有限公司 | GR201921000719 |
260 | 遼寧泛??萍加邢薰? | GR201921000720 |
261 | 鞍山奧明管業(yè)有限公司 | GR201921000721 |
262 | 沈陽易撰科技有限公司 | GR201921000722 |
263 | 沈陽博來德滋電子科技有限公司 | GR201921000723 |
264 | 沈陽環(huán)景生態(tài)工程有限公司 | GR201921000724 |
265 | 華安鋼寶利高新汽車板加工(沈陽)有限公司 | GR201921000725 |
266 | 沈陽千成利科技有限公司 | GR201921000726 |
267 | 遼寧中巖環(huán)??萍加邢薰? | GR201921000727 |
268 | 營口遼南玻璃纖維有限公司 | GR201921000728 |
269 | 營口賽斯德型材有限公司 | GR201921000729 |
270 | 遼寧通達建材實業(yè)有限公司 | GR201921000730 |
271 | 沈陽佳和熱源有限公司 | GR201921000731 |
272 | 大石橋市東興耐火材料有限公司 | GR201921000732 |
273 | 沈陽厚地實業(yè)有限公司 | GR201921000733 |
274 | 海城市石粉二廠有限公司 | GR201921000734 |
275 | 遼寧佳業(yè)中天科技有限公司 | GR201921000735 |
276 | 中水六局華浙開原管業(yè)有限公司 | GR201921000736 |
277 | 沈陽新八達機電技術(shù)有限公司 | GR201921000737 |
278 | 海斯坦普汽車組件(沈陽)有限公司 | GR201921000738 |
279 | 遼寧維特機械設(shè)備制造有限公司 | GR201921000739 |
280 | 遼寧美耐金屬建筑系統(tǒng)有限公司 | GR201921000740 |
281 | 沈陽途龍科技有限公司 | GR201921000741 |
282 | 沈陽天元科技股份有限公司 | GR201921000742 |
283 | 沈陽宏宇光電子科技有限公司 | GR201921000743 |
284 | 沈陽潤通智能交通科技有限公司 | GR201921000744 |
285 | 沈陽新飛宇橡膠制品有限公司 | GR201921000745 |
286 | 遼寧航天凌河汽車有限公司 | GR201921000746 |
287 | 營口遼南環(huán)境技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201921000747 |
288 | 沈陽市鼎堅安防技術(shù)有限公司 | GR201921000748 |
289 | 沈陽智凱機械制造有限公司 | GR201921000749 |
290 | 鐵嶺圣添機械有限公司 | GR201921000750 |
291 | 遼陽筑路機械有限公司 | GR201921000751 |
292 | 本溪鋼鐵(集團)信息自動化有限責(zé)任公司 | GR201921000752 |
293 | 東軟睿馳汽車技術(shù)(沈陽)有限公司 | GR201921000753 |
294 | 盤錦中潤特塑有限公司 | GR201921000754 |
295 | 沈陽市順源豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | GR201921000755 |
296 | 沈陽一蒙砂輪有限公司 | GR201921000756 |
297 | 錦州中聯(lián)歐仕科技有限公司 | GR201921000757 |
298 | 遼寧漢華信息工程有限公司 | GR201921000758 |
299 | 沈陽易科智恒科技有限公司 | GR201921000759 |
300 | 沈陽興工銅業(yè)有限公司 | GR201921000760 |
301 | 遼寧衡馳新材料有限公司 | GR201921000761 |
302 | 沈陽長順電纜制造有限責(zé)任公司 | GR201921000762 |
303 | 中冶東北建設(shè)(沈陽)工程技術(shù)有限公司 | GR201921000763 |
304 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | GR201921000764 |
305 | 鞍山市華興冶金爐料有限公司 | GR201921000765 |
306 | 中國能源建設(shè)集團東北電力第一工程有限公司 | GR201921000766 |
307 | 遼寧紅山玉科技有限公司 | GR201921000767 |
308 | 沈陽派司鈦設(shè)備有限公司 | GR201921000768 |
309 | 富準(zhǔn)精密工業(yè)(沈陽)有限公司 | GR201921000769 |
310 | 億宏技術(shù)有限公司 | GR201921000770 |
311 | 沈陽益嘉農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | GR201921000771 |
312 | 浦項(遼寧)汽車配件制造有限公司 | GR201921000772 |
313 | 沈陽中天能源科技有限公司 | GR201921000773 |
314 | 遼寧創(chuàng)億科技服務(wù)有限公司 | GR201921000774 |
315 | 沈陽英馳電子科技有限公司 | GR201921000775 |
316 | 海城市大德廣消防門業(yè)材料有限公司 | GR201921000776 |
317 | 沈陽萬微科技有限公司 | GR201921000777 |
318 | 沈陽天樂保化品有限公司 | GR201921000778 |
319 | 廣聯(lián)視通新媒體有限公司 | GR201921000779 |
320 | 遼寧三利節(jié)能科技有限公司 | GR201921000780 |
321 | 沈陽新鵬機械制造有限公司 | GR201921000781 |
322 | 沈陽眾拓機器人設(shè)備有限公司 | GR201921000782 |
323 | 沈陽興亞創(chuàng)為科技發(fā)展有限公司 | GR201921000783 |
324 | 遼寧金華澤信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR201921000784 |
325 | 沈陽中機西鋁機械鍛造有限責(zé)任公司 | GR201921000785 |
326 | 沈陽橡膠研究設(shè)計院有限公司 | GR201921000786 |
327 | 沈陽海普瑞真空科技有限公司 | GR201921000787 |
328 | 遼寧奧達訊科科技有限公司 | GR201921000788 |
329 | 盤錦金田塑業(yè)有限公司 | GR201921000789 |
330 | 盤錦科隆精細(xì)化工有限公司 | GR201921000790 |
331 | 沈陽云智科技有限公司 | GR201921000791 |
332 | 沈陽新石科技有限公司 | GR201921000792 |
333 | 遼寧賽科新能源技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201921000793 |
334 | 海城遼河大型鋼管有限公司 | GR201921000794 |
335 | 沈陽海爾電冰箱有限公司 | GR201921000795 |
336 | 遼寧衡馳冶金科技有限公司 | GR201921000796 |
337 | 盤錦中錄油氣技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR201921000797 |
338 | 遼寧精華新材料股份有限公司 | GR201921000798 |
339 | 沈陽微特通用技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201921000799 |
340 | 遼寧省鑫源溫控技術(shù)有限公司 | GR201921000800 |
341 | 沈陽東寶海星金屬材料科技有限公司 | GR201921000801 |
342 | 遼寧三環(huán)樹脂有限公司 | GR201921000802 |
343 | 沈陽京飛航空機械制造有限公司 | GR201921000803 |
344 | 沈陽北方塑力電纜制造有限公司 | GR201921000804 |
345 | 沈陽信達泰康醫(yī)藥科技有限公司 | GR201921000805 |
346 | 遼寧易通石化裝備制造有限公司 | GR201921000806 |
347 | 沈陽愛爾泰科技有限公司 | GR201921000807 |
348 | 沈陽金杯廣振汽車部件有限公司 | GR201921000808 |
349 | 遼陽遼東精細(xì)化工有限公司 | GR201921000809 |
350 | 博邁特硼合金股份有限公司 | GR201921000810 |
351 | 遼寧宇能偉業(yè)科技發(fā)展有限公司 | GR201921000811 |
352 | 沈陽吉塔思軟件有限公司 | GR201921000812 |
353 | 朝陽華興萬達輪胎有限公司 | GR201921000813 |
354 | 遼寧載德科技有限公司 | GR201921000814 |
355 | 創(chuàng)思達(遼寧)環(huán)保工程有限公司 | GR201921000815 |
356 | 沈陽康博源生物科技有限公司 | GR201921000816 |
357 | 沈陽洪達橡塑有限公司 | GR201921000817 |
358 | 葫蘆島順達科貿(mào)有限責(zé)任公司 | GR201921000818 |
359 | 海城美潤化工有限公司 | GR201921000819 |
360 | 沈陽紫微恒檢測設(shè)備有限公司 | GR201921000820 |
361 | 遼寧中晟華清科技有限公司 | GR201921000821 |
362 | 遼寧泰豐電氣股份有限公司 | GR201921000822 |
363 | 遼寧金鳳黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司 | GR201921000823 |
364 | 遼寧樂威科技發(fā)展有限公司 | GR201921000824 |
365 | 沈陽鴻林科技有限公司 | GR201921000825 |
366 | 遼寧格林特工業(yè)環(huán)保有限公司 | GR201921000826 |
367 | 沈陽沈安探測技術(shù)有限公司 | GR201921000827 |
368 | 遼寧東和新材料股份有限公司 | GR201921000828 |
369 | 沈陽飛達電子有限公司 | GR201921000829 |
370 | 營口凱寧實業(yè)有限公司 | GR201921000830 |
371 | 遼寧北軟技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201921000831 |
372 | 遼寧環(huán)創(chuàng)高科有限公司 | GR201921000832 |
373 | 盤錦興工晟順實業(yè)有限公司 | GR201921000833 |
374 | 遼寧云能網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201921000834 |
375 | 遼寧普天數(shù)碼股份有限公司 | GR201921000835 |
376 | 遼寧三洋電梯制造有限公司 | GR201921000836 |
377 | 遼寧逸勵機電設(shè)備有限公司 | GR201921000837 |
378 | 沈陽樂貝真空技術(shù)有限公司 | GR201921000838 |
379 | 沈陽點為信息科技有限公司 | GR201921000839 |
380 | 沈陽鑫海明威真空設(shè)備有限公司 | GR201921000840 |
381 | 朝陽晉慧智能科技有限公司 | GR201921000841 |
382 | 沈陽易環(huán)科技有限公司 | GR201921000842 |
383 | 遼寧華日高新材料股份有限公司 | GR201921000843 |
384 | 沈陽新奇日化有限責(zé)任公司 | GR201921000844 |
385 | 遼寧凱信新能源技術(shù)有限公司 | GR201921000845 |
386 | 中瑞福寧機器人(沈陽)有限公司 | GR201921000846 |
387 | 遼寧和正會科技有限公司 | GR201921000847 |
388 | 沈陽一東四環(huán)離合器有限責(zé)任公司 | GR201921000848 |
389 | 盤錦雅奧科技發(fā)展有限公司 | GR201921000849 |
390 | 錦州韓華電裝有限公司 | GR201921000850 |
391 | 沈陽云鳥科技有限公司 | GR201921000851 |
392 | 丹東新東方晶體儀器有限公司 | GR201921000852 |
393 | 錦州國信科技有限公司 | GR201921000853 |
394 | 遼寧龍士達鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司 | GR201921000854 |
395 | 錦州航星光電設(shè)備有限公司 | GR201921000855 |
396 | 沈陽光正工業(yè)有限公司 | GR201921000856 |
397 | 沈陽興迪電子科技有限公司 | GR201921000857 |
398 | 沈陽通蓋特科技服務(wù)有限公司 | GR201921000858 |
399 | 沈陽三科泵閥工業(yè)有限公司 | GR201921000859 |
400 | 盤錦禹王防水建材集團有限公司 | GR201921000860 |
401 | 沈陽唐德實驗室儀器有限公司 | GR201921000861 |
402 | 遼寧忠旺集團有限公司 | GR201921000862 |
403 | 東港市宏達制藥有限公司 | GR201921000863 |
404 | 錦州錦恒安全裝置有限公司 | GR201921000864 |
405 | 沈陽嘉奇液壓科技有限公司 | GR201921000865 |
406 | 遼寧佳利華節(jié)能科技有限公司 | GR201921000866 |
407 | 沈陽爬壁科技有限公司 | GR201921000867 |
