【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
高新技術(shù)企業(yè)名稱 | 高新證書編號(hào) | 發(fā)證時(shí)間 | 所屬區(qū) |
北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 | GR201711001040 | 2017/8/10 | 西城區(qū) |
北京市設(shè)備安裝工程集團(tuán)有限公司 | GR201711000910 | 2017/8/10 | 西城區(qū) |
華龍國際核電技術(shù)有限公司 | GR201711000823 | 2017/8/10 | 西城區(qū) |
北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | GR201711001231 | 2017/8/10 | 西城區(qū) |
北京雙圓工程咨詢監(jiān)理有限公司 | GR201711000197 | 2017/8/10 | 西城區(qū) |
北京中清恒業(yè)科技開發(fā)有限公司 | GR201711000568 | 2017/8/10 | 西城區(qū) |
特斯聯(lián)(北京)科技有限公司 | GR201711000653 | 2017/8/10 | 西城區(qū) |
北京恒達(dá)集電教學(xué)設(shè)備有限公司 | GR201711000696 | 2017/8/10 | 西城區(qū) |
新華社印務(wù)有限責(zé)任公司 | GR201711001254 | 2017/8/10 | 西城區(qū) |
北京先行電氣股份有限公司 | GR201711001204 | 2017/8/10 | 西城區(qū) |
北京中地?cái)?shù)訊信息科技有限公司 | GR201711000759 | 2017/8/10 | 西城區(qū) |
北京有生志廣科技有限公司 | GR201711000981 | 2017/8/10 | 西城區(qū) |
北京藝海光音科技有限公司 | GR201711000698 | 2017/8/10 | 西城區(qū) |
北京鵬路網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711000528 | 2017/8/10 | 西城區(qū) |
北京威銳達(dá)測控系統(tǒng)有限公司 | GR201711000034 | 2017/8/10 | 西城區(qū) |
北京北燃供熱有限公司 | GR201711002924 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
中化節(jié)能環(huán)??毓桑ū本┯邢薰? | GR201711002983 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京市政路橋股份有限公司 | GR201711004073 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
華效資源有限公司 | GR201711003682 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京京大深能科技有限公司 | GR201711003804 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
新世紀(jì)檢驗(yàn)認(rèn)證股份有限公司 | GR201711001331 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京五洲天宇認(rèn)證中心 | GR201711002035 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京建院裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司 | GR201711003772 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京睿方信息技術(shù)有限公司 | GR201711001959 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京澤眾康醫(yī)藥科技有限公司 | GR201711003128 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京億圣騰翔科技有限公司 | GR201711002142 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京動(dòng)科瑞利文科技有限公司 | GR201711001767 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
中國五洲工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | GR201711003302 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京第二機(jī)床廠有限公司 | GR201711002039 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京樂冶液壓氣動(dòng)設(shè)備技術(shù)有限公司 | GR201711002527 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京京儀敬業(yè)電工科技有限公司 | GR201711002057 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京紫銳世博科技有限公司 | GR201711003298 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
理工數(shù)傳(北京)科技有限公司 | GR201711001467 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京潤華信通科技有限公司 | GR201711003480 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京申合信科技發(fā)展有限公司 | GR201711004107 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京紫金支點(diǎn)技術(shù)有限公司 | GR201711001410 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京云貝易租科技有限公司 | GR201711004267 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京法意科技有限公司 | GR201711001449 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京盈想東方科技股份有限公司 | GR201711004310 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京普華瑞迪科技有限公司 | GR201711003767 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
視通聯(lián)華(北京)科技有限公司 | GR201711002166 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京信達(dá)天下科技有限公司 | GR201711002027 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京承點(diǎn)科技有限公司 | GR201711002919 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京暢享互聯(lián)科技有限公司 | GR201711001556 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
中彩嘉勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711003289 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
中物慧通(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711003240 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
中傳華瀛(北京)文化傳媒有限公司 | GR201711004388 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京慧遠(yuǎn)保銀信息技術(shù)有限公司 | GR201711004344 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
航天開元科技有限公司 | GR201711002442 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
中兵勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | GR201711003553 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京市科通電子繼電器總廠有限公司 | GR201711004557 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京控制與電子技術(shù)研究所 | GR201711004210 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
安圖諾生(北京)生物科技有限公司 | GR201711002155 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京易思醫(yī)療器械有限責(zé)任公司 | GR201711001408 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京太禾利和醫(yī)藥科技有限公司 | GR201711004126 | 2017/10/25 | 西城區(qū) |
北京國水環(huán)??萍加邢薰? | GR201711005018 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京森翔環(huán)境科技有限公司 | GR201711008510 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京鐵時(shí)達(dá)電氣自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | GR201711008225 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京海格立斯智能裝備技術(shù)有限公司 | GR201711006295 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京華商遠(yuǎn)大電力建設(shè)有限公司 | GR201711005660 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京天通信恒技術(shù)發(fā)展有限公司 | GR201711004824 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
佰寧偉業(yè)(北京)國際生物科技有限公司 | GR201711004673 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京匯通匯利技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201711005723 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京曼科斯托空調(diào)設(shè)備科技發(fā)展有限公司 | GR201711005017 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京易美安機(jī)電技術(shù)研究所有限公司 | GR201711005989 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京思科德科技有限公司 | GR201711005001 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京容輝智信科技有限公司 | GR201711008711 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京微播易道網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711006875 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
眾鏈云(北京)供應(yīng)鏈管理有限公司 | GR201711008588 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京冬雪天地?cái)?shù)碼科技有限公司 | GR201711007412 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京宏科高軟科技有限公司 | GR201711007667 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京好夢(mèng)科技有限公司 | GR201711005144 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京金馬甲產(chǎn)權(quán)網(wǎng)絡(luò)交易有限公司 | GR201711008540 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
愛法(北京)信息技術(shù)有限公司 | GR201711008103 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京良新科貿(mào)有限公司 | GR201711008175 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
參考消息在線(北京)文化傳播有限公司 | GR201711007145 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京航天華諾科技有限公司 | GR201711005638 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京鑫達(dá)億通精密電子產(chǎn)品有限公司 | GR201711006083 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京權(quán)益通支付科技有限公司 | GR201711006680 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司 | GR201711007786 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
中國金融電子化公司 | GR201711006404 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京天鴻匯通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711005622 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京思威泰克科技有限責(zé)任公司 | GR201711008056 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京信宇佳信息科技有限公司 | GR201711006955 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京三華雅尚文化傳媒有限公司 | GR201711008325 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京愛蜂科技有限公司 | GR201711005061 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京瀚海京盛技術(shù)發(fā)展有限公司 | GR201711008025 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京樂付通科技有限公司 | GR201711008047 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京三秒科技有限公司 | GR201711006312 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京慧寶科技有限公司 | GR201711005410 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京維正專利代理有限公司 | GR201711005765 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京興國環(huán)球認(rèn)證有限公司 | GR201711005293 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京快樂營教育科技股份有限公司 | GR201711006388 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京中灌綠源國際咨詢有限公司 | GR201711006347 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
萬基泰科工集團(tuán)有限公司 | GR201711008215 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
國誠信征信有限公司 | GR201711008063 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京亮雅軒廣告有限公司 | GR201711007022 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京諾亞來科技有限公司 | GR201711006201 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京眾邦宏業(yè)科技發(fā)展有限公司 | GR201711005874 | 2017/12/6 | 西城區(qū) |
北京中融安全印務(wù)公司 | GR201811000282 | 2018/7/19 | 西城區(qū) |
北京中水睿恒生態(tài)環(huán)境工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | GR201811000981 | 2018/7/19 | 西城區(qū) |
北京英集安電子技術(shù)有限公司 | GR201811000743 | 2018/7/19 | 西城區(qū) |
中金支付有限公司 | GR201811003868 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
中金金融認(rèn)證中心有限公司 | GR201811002762 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
北京市新技術(shù)應(yīng)用研究所 | GR201811001324 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
北京融智天管理軟件有限公司 | GR201811003139 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
北京醫(yī)訊達(dá)科技有限公司 | GR201811002860 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
北京文創(chuàng)思宇科技發(fā)展有限公司 | GR201811001522 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
中鏈科技有限公司 | GR201811001086 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
北京縱亞科技有限責(zé)任公司 | GR201811001535 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
北京金泰富源科技有限責(zé)任公司 | GR201811002803 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
北京力久科技有限公司 | GR201811003841 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
北京敬業(yè)北低自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | GR201811003909 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
北京潤拓工業(yè)技術(shù)有限公司 | GR201811002176 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
北京恩耐特分布能源技術(shù)有限公司 | GR201811002640 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
眾森綠建國際科技股份公司 | GR201811003639 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
北京天馬輝電子技術(shù)有限責(zé)任公司 | GR201811003613 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
北京市建壯咨詢有限公司 | GR201811002580 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
北京中海沃邦能源投資有限公司 | GR201811003459 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
北京吉北電力工程咨詢有限公司 | GR201811003743 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
北京房修一建筑工程有限公司 | GR201811002473 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
北京東方京安消防工程有限公司 | GR201811003834 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
版信知云(北京)教育科技有限公司 | GR201811001342 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
北京中測信通科技發(fā)展有限公司 | GR201811002682 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
北京金摯科技有限公司 | GR201811002639 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
北京房修一物業(yè)管理有限公司 | GR201811003674 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
北京誠安金盾安全防范技術(shù)有限公司 | GR201811002671 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
北京陽光宜康科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | GR201811003360 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
田聯(lián)陽光(北京)體育發(fā)展有限公司 | GR201811002583 | 2018/9/10 | 西城區(qū) |
北京路引天下科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | GR201811005255 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
北京愛莫雷德信息科技有限公司 | GR201811005850 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
北京百科康訊科技有限公司 | GR201811004734 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
賽諾信致軟件技術(shù)(北京)有限公司 | GR201811005708 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
北京中科富橋科技有限公司 | GR201811004657 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
萬基泰智能科技研究院有限公司 | GR201811004421 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
北京信安通靶場裝備科技有限公司 | GR201811006271 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
北京博宇視創(chuàng)科技有限公司 | GR201811005439 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
北京成名網(wǎng)科技股份有限公司 | GR201811006086 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
金電技術(shù)開發(fā)中心 | GR201811004932 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
中化信息技術(shù)有限公司 | GR201811005338 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
北京同鑫志遠(yuǎn)教育科技有限公司 | GR201811005622 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
北京云房數(shù)據(jù)技術(shù)有限責(zé)任公司 | GR201811006339 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
北京優(yōu)朋普樂科技有限公司 | GR201811004443 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
北京聚愛財(cái)科技有限公司 | GR201811005887 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
北京瑞匯華科技開發(fā)有限公司 | GR201811004318 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
北京光耀世紀(jì)醫(yī)療科技有限公司 | GR201811006398 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
國網(wǎng)冀北節(jié)能服務(wù)有限公司 | GR201811006203 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
北京中家智銳科技有限公司 | GR201811005747 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
北京點(diǎn)滴云教育科技股份有限公司 | GR201811004224 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
北京威豐科技有限公司 | GR201811005460 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
北京東方京融教育科技股份有限公司 | GR201811005441 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
北京致遠(yuǎn)工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | GR201811005506 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
北京中天九五科技發(fā)展有限公司 | GR201811005944 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
阿海普建筑設(shè)計(jì)咨詢(北京)有限公司 | GR201811004527 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
中聯(lián)財(cái)聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | GR201811006359 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
北京市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | GR201811004758 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
北京世紀(jì)迪嘉科技有限責(zé)任公司 | GR201811005489 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
中望科技發(fā)展有限公司 | GR201811006410 | 2018/10/31 | 西城區(qū) |
綠安盛得(北京)安全防偽技術(shù)有限公司 | GR201811009460 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京雅仕格機(jī)電科技有限公司 | GR201811007388 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京中成康華科技發(fā)展股份有限公司 | GR201811006804 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京市塑料研究所 | GR201811006964 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京沃爾文節(jié)能科技有限公司 | GR201811007943 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京巨龍博方科學(xué)技術(shù)研究院 | GR201811009255 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京基業(yè)達(dá)電氣有限公司 | GR201811009423 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
科瑞創(chuàng)想(北京)能源技術(shù)有限公司 | GR201811007941 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京福斯機(jī)械有限公司 | GR201811008047 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京瑞藍(lán)科工程技術(shù)有限公司 | GR201811006849 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京金水源工程科技有限公司 | GR201811006607 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京協(xié)力友聯(lián)科技發(fā)展有限公司 | GR201811008787 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京遠(yuǎn)翔智盛科技發(fā)展有限公司 | GR201811006565 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京捷海西科技有限公司 | GR201811007961 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京國翰育教教育科技有限公司 | GR201811009366 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京神州技測科技有限公司 | GR201811007548 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京亞太智通鐵路科技有限公司 | GR201811009368 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京帕樸健康科技有限公司 | GR201811007418 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京藍(lán)宇星琳科技發(fā)展有限公司 | GR201811009554 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京恒通瑞興科技有限公司 | GR201811007844 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京海曼國際教育咨詢有限公司 | GR201811008573 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京中視利通科技有限公司 | GR201811009526 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京互宜達(dá)科技有限公司 | GR201811006646 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京慧智數(shù)據(jù)科技有限公司 | GR201811008507 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京蘭格信息咨詢有限責(zé)任公司 | GR201811009162 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
國心高科(北京)軟件系統(tǒng)有限公司 | GR201811007083 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
云聯(lián)天下(北京)科技有限公司 | GR201811007216 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
中視士德數(shù)據(jù)科技(北京)有限公司 | GR201811006585 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
華融融通(北京)科技有限公司 | GR201811009031 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京東華綠源建筑裝飾工程技術(shù)有限公司 | GR201811007824 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京普林都科技有限公司 | GR201811008042 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京君盛智達(dá)科技有限公司 | GR201811008717 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京漢卓空氣凈化設(shè)備有限責(zé)任公司 | GR201811008249 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京天高智機(jī)技術(shù)開發(fā)公司 | GR201811008397 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
中金易云科技有限責(zé)任公司 | GR201811008104 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京迅聯(lián)圖業(yè)科技有限公司 | GR201811008085 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
中傳環(huán)球(北京)新媒體科技有限公司 | GR201811007427 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京天一正認(rèn)證中心有限公司 | GR201811007381 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京恒泰普惠信息服務(wù)有限公司 | GR201811009247 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京中經(jīng)互聯(lián)信息咨詢有限責(zé)任公司 | GR201811006627 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京格倫國際教育科技有限公司 | GR201811008837 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京央財(cái)云研咨詢有限責(zé)任公司 | GR201811009784 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京卓越未來國際醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | GR201811009023 | 2018/11/30 | 西城區(qū) |
北京水木澤鼎科技有限公司 | GR201911000036 | 2019/7/15 | 西城區(qū) |
北京瀚文博??萍加邢薰? | GR201911000041 | 2019/7/15 | 西城區(qū) |
北京恒通慧源大數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | GR201911000098 | 2019/7/15 | 西城區(qū) |
中聯(lián)通服(北京)通訊技術(shù)有限公司 | GR201911000148 | 2019/7/15 | 西城區(qū) |
北京光啟元數(shù)字科技有限公司 | GR201911000156 | 2019/7/15 | 西城區(qū) |
嘉友國際物流股份有限公司 | GR201911000254 | 2019/7/15 | 西城區(qū) |
中圖地理信息有限公司 | GR201911000403 | 2019/7/15 | 西城區(qū) |
北京云成金融信息服務(wù)有限公司 | GR201911000480 | 2019/7/15 | 西城區(qū) |
國網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司 | GR201911000535 | 2019/7/15 | 西城區(qū) |
國網(wǎng)電子商務(wù)有限公司 | GR201911000557 | 2019/7/15 | 西城區(qū) |
北京市煤氣熱力工程設(shè)計(jì)院有限公司 | GR201911000709 | 2019/7/15 | 西城區(qū) |
北京貓眼視覺科技有限公司 | GR201911000753 | 2019/7/15 | 西城區(qū) |
龐大統(tǒng)誠技術(shù)(北京)有限公司 | GR201911000758 | 2019/7/15 | 西城區(qū) |
北京北排水務(wù)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | GR201911000850 | 2019/7/15 | 西城區(qū) |
北京中成航宇空分設(shè)備有限公司 | GR201911000955 | 2019/7/15 | 西城區(qū) |
北京潞能麒麟電力設(shè)備有限公司 | GR201911000971 | 2019/7/15 | 西城區(qū) |
北京計(jì)鵬信息咨詢有限公司 | GR201911000987 | 2019/7/15 | 西城區(qū) |
北京榮大科技有限公司 | GR201911001048 | 2019/7/15 | 西城區(qū) |
北京宏盛高新技術(shù)有限公司 | GR201911001078 | 2019/7/15 | 西城區(qū) |
中信國安城市運(yùn)營科技(北京)有限公司 | GR201911001101 | 2019/7/15 | 西城區(qū) |
云峰數(shù)巨(北京)科技有限公司 | GR201911001258 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司 | GR201911001333 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
北京北科互聯(lián)城市治理技術(shù)研究院有限公司 | GR201911001454 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
聯(lián)通支付有限公司 | GR201911001504 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
商銀信支付服務(wù)有限責(zé)任公司 | GR201911001648 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
克萊德貝爾格曼華通物料輸送有限公司 | GR201911001708 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
北京郵科易通信息科技有限公司 | GR201911001832 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
北京市工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | GR201911001860 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
中宇嘉華(北京)科技有限公司 | GR201911002059 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
北京版信通技術(shù)有限公司 | GR201911002074 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
北京鐘華鼎盛節(jié)能技術(shù)有限公司 | GR201911002243 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
央廣新媒體文化傳媒(北京)有限公司 | GR201911002308 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
北京數(shù)聚未來科技有限公司 | GR201911002474 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
先智創(chuàng)科(北京)科技有限公司 | GR201911002534 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
紅盾信息技術(shù)開發(fā)中心 | GR201911002622 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
北京旭晶源機(jī)電工程技術(shù)有限公司 | GR201911002637 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
北京萬信同和能源科技有限公司 | GR201911002909 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
北京久勝豐達(dá)科技有限公司 | GR201911002956 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
北京華能達(dá)電力技術(shù)應(yīng)用有限責(zé)任公司 | GR201911003211 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
北京三得電子技術(shù)有限公司 | GR201911003279 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
甲骨易(北京)翻譯股份有限公司 | GR201911003331 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
中貿(mào)促信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | GR201911003340 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
航天福昕軟件(北京)有限公司 | GR201911003519 | 2019/10/15 | 西城區(qū) |
北京萬垟防偽技術(shù)有限責(zé)任公司 | GR201711000625 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京安捷工程咨詢有限公司 | GR201711000645 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京寶德潤生醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | GR201711000796 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京城市軌道交通咨詢有限公司 | GR201711000060 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京景觀園林設(shè)計(jì)有限公司 | GR201711000096 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京市軌道交通設(shè)計(jì)研究院有限公司 | GR201711000361 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京優(yōu)奈特燃?xì)夤こ碳夹g(shù)有限公司 | GR201711000333 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司 | GR201711000627 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京掌中飛天科技股份有限公司 | GR201711000499 | 2017/8/10 | 西城園 |
中鈔實(shí)業(yè)有限公司 | GR201711000599 | 2017/8/10 | 西城園 |
中國地鐵工程咨詢有限責(zé)任公司 | GR201711001161 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京潤衡聯(lián)輝科技有限責(zé)任公司 | GR201711000078 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京賽格立諾辦公科技股份有限公司 | GR201711000697 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京迅普科技有限公司 | GR201711000467 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京壹卡行科技有限公司 | GR201711001067 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京銀星通達(dá)科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | GR201711000612 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京智碼互動(dòng)信息技術(shù)有限公司 | GR201711000369 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京寧算科技有限公司 | GR201711000725 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京必匯得科技有限公司 | GR201711000051 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京諾亦騰科技有限公司 | GR201711000785 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京時(shí)代億信科技股份有限公司 | GR201711000561 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京玖揚(yáng)博文文化發(fā)展有限公司 | GR201711000663 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京優(yōu)易惠技術(shù)有限公司 | GR201711000094 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京華博啟慧科技發(fā)展有限公司 | GR201711000058 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京天仕博科技有限公司 | GR201711000643 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京懶財(cái)信息科技有限公司 | GR201711000506 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京天問空間科技有限公司 | GR201711000634 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京國際工程咨詢有限公司 | GR201711001196 | 2017/8/10 | 西城園 |
北京國電恒嘉科貿(mào)有限公司 | GR201711002338 | 2017/10/25 | 西城園 |
北京惠博普能源技術(shù)有限責(zé)任公司 | GR201711003820 | 2017/10/25 | 西城園 |
北京中科聯(lián)衡科技有限公司 | GR201711003981 | 2017/10/25 | 西城園 |
北京水木星源環(huán)保科技有限公司 | GR201711001466 | 2017/10/25 | 西城園 |
北京鴻源龍嘉環(huán)??萍加邢薰? | GR201711003218 | 2017/10/25 | 西城園 |
北京湘順源科技有限公司 | GR201711001889 | 2017/10/25 | 西城園 |
北京礦冶科技集團(tuán)有限公司 | GR201711001394 | 2017/10/25 | 西城園 |
北京眾聯(lián)享付科技股份有限公司 | GR201711002339 | 2017/10/25 | 西城園 |
