【全國公司簡(jiǎn)易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
高新技術(shù)企業(yè)名稱 | 高新證書編號(hào) | 發(fā)證時(shí)間 | 所屬區(qū) |
家園網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711000378 | 2017/8/10 | 東城區(qū) |
北京市水電物探研究所 | GR201711000741 | 2017/8/10 | 東城區(qū) |
北京天美星空科技有限公司 | GR201711000047 | 2017/8/10 | 東城區(qū) |
北京惟望科技發(fā)展公司 | GR201711000033 | 2017/8/10 | 東城區(qū) |
北京億誠匯付信息技術(shù)有限公司 | GR201711000904 | 2017/8/10 | 東城區(qū) |
中交公規(guī)土木大數(shù)據(jù)信息技術(shù)(北京)有限公司 | GR201711000652 | 2017/8/10 | 東城區(qū) |
北京鑫通運(yùn)科信息技術(shù)有限公司 | GR201711001183 | 2017/8/10 | 東城區(qū) |
北京智慧廣通信息技術(shù)有限公司 | GR201711000340 | 2017/8/10 | 東城區(qū) |
北京崇建工程有限公司 | GR201711000775 | 2017/8/10 | 東城區(qū) |
北京安易康科技有限公司 | GR201711000241 | 2017/8/10 | 東城區(qū) |
北京布恩醫(yī)藥研發(fā)有限公司 | GR201711000143 | 2017/8/10 | 東城區(qū) |
北京雅聯(lián)雅士杰科貿(mào)有限公司 | GR201711004222 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京康祝醫(yī)療器械有限公司 | GR201711002691 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京睿勤永尚建設(shè)顧問有限公司 | GR201711002136 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京同仁堂股份有限公司 | GR201711002342 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京遠(yuǎn)浪潮生態(tài)建設(shè)有限公司 | GR201711002912 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京凱凱金服科技股份有限公司 | GR201711002769 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京新民恒源科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | GR201711001534 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京拓美文化傳媒股份有限公司 | GR201711002269 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京光潤通科技發(fā)展有限公司 | GR201711002844 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京中鋼網(wǎng)信息股份有限公司 | GR201711001962 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京路途科技有限公司 | GR201711002715 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京影合眾新媒體技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR201711001937 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京易積分科技有限公司 | GR201711004380 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
金電聯(lián)行(北京)信息技術(shù)有限公司 | GR201711001682 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
戎易商智(北京)科技有限公司 | GR201711003367 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
神州買賣提(北京)電子商務(wù)有限公司 | GR201711003644 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
美拓技術(shù)(北京)有限公司 | GR201711003456 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
納什空間創(chuàng)業(yè)科技(北京)有限公司 | GR201711003714 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京宇翔電子有限公司 | GR201711004177 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京卡路里信息技術(shù)有限公司 | GR201711004443 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
中科城安物聯(lián)科技(北京)有限公司 | GR201711002678 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
中經(jīng)泰科技集團(tuán)有限公司 | GR201711003438 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京俊極盛世科技有限公司 | GR201711002000 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京優(yōu)網(wǎng)助幫信息技術(shù)有限公司 | GR201711004449 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京互聯(lián)百網(wǎng)旅游文化有限公司 | GR201711004055 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
零代碼科技(北京)有限公司 | GR201711003467 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
數(shù)位港灣智能科技(北京)有限公司 | GR201711003197 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京綠暢共享交通科技股份有限公司 | GR201711004047 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
索羅森(北京)管理咨詢有限公司 | GR201711001373 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京智信道科技股份有限公司 | GR201711002752 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
國高技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR201711001474 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京海逸風(fēng)傳媒股份有限公司 | GR201711003842 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
智慧足跡數(shù)據(jù)科技有限公司 | GR201711002228 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京柒柒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711003625 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京易格在姆信息技術(shù)有限公司 | GR201711001787 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京國體科技開發(fā)服務(wù)中心 | GR201711004161 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京漢邦年代文化科技有限公司 | GR201711003692 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京雨潤華科技開發(fā)有限公司 | GR201711003774 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京遠(yuǎn)東儀表有限公司 | GR201711001900 | 2017/10/25 | 東城區(qū) |
北京力能及所科技有限公司 | GR201711004886 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
果實(shí)云(北京)教育科技發(fā)展有限公司 | GR201711005186 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京天星創(chuàng)能科技有限公司 | GR201711008713 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京茗視光眼科醫(yī)院管理有限公司 | GR201711007941 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京稻香村食品有限責(zé)任公司 | GR201711007468 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京楚匯企業(yè)管理咨詢有限公司 | GR201711006516 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京錦燕科技發(fā)展有限公司 | GR201711006362 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京凱德斯環(huán)??萍加邢薰? | GR201711007361 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京鼎元匯豐環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司 | GR201711007369 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京新脈遠(yuǎn)望科技有限公司 | GR201711007165 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京好聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | GR201711006333 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京天驊科技有限公司 | GR201711007784 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
匯金達(dá)(北京)科技有限公司 | GR201711007170 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
優(yōu)格微度公關(guān)顧問(北京)有限公司 | GR201711007496 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京賽克德利科貿(mào)有限公司 | GR201711005736 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京中展航信息科技發(fā)展有限公司 | GR201711008478 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
通力凱頓(北京)系統(tǒng)集成有限公司 | GR201711006005 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京中聚盈科科技有限公司 | GR201711007423 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京知媽堂教育科技有限公司 | GR201711005406 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京晟壁科技有限公司 | GR201711004775 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京創(chuàng)世宜合信息技術(shù)有限公司 | GR201711005731 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
科蘭世檢測(cè)技術(shù)(北京)有限公司 | GR201711005088 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
中科深度信息科技(北京)有限公司 | GR201711006484 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
美薇亭(北京)文化發(fā)展有限公司 | GR201711007275 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京洞見知行投資管理有限公司 | GR201711007519 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
無訟網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 | GR201711005982 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京一墨堂文化藝術(shù)有限公司 | GR201711006472 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京恒誠達(dá)信科貿(mào)有限公司 | GR201711006604 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
微點(diǎn)(北京)文化傳媒有限公司 | GR201711008059 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京博康嘉德機(jī)器人科技有限公司 | GR201711006657 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京鼎信天成科技發(fā)展有限公司 | GR201711005773 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京石陸吉建筑工程有限責(zé)任公司 | GR201711007449 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京天箭星機(jī)電技術(shù)有限公司 | GR201711005116 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京侃家科技有限公司 | GR201711005212 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
哇棒(北京)移動(dòng)技術(shù)有限公司 | GR201711008428 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京億維智慧科技有限公司 | GR201711005505 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京中欣銀寶通支付服務(wù)有限公司 | GR201711007671 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
光和(北京)數(shù)字科技有限公司 | GR201711006543 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京華夏商盟咨詢有限公司 | GR201711007701 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京商鯤教育控股集團(tuán)有限公司 | GR201711004737 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
中科益普發(fā)展咨詢(北京)有限公司 | GR201711006477 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京網(wǎng)尚數(shù)字電影院線有限公司 | GR201711007884 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京茜茜國際科技有限公司 | GR201711008743 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京中欣銀嘉商務(wù)服務(wù)有限公司 | GR201711007723 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
新興職業(yè)裝備生產(chǎn)技術(shù)研究所 | GR201711008423 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
和爾萌(北京)文化傳播有限公司 | GR201711008399 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京國體世紀(jì)質(zhì)量認(rèn)證中心有限公司 | GR201711005513 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京和氣聚力教育科技有限公司 | GR201711006865 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
北京中冶和坤天冕工程技術(shù)有限公司 | GR201711005173 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
中星責(zé)任云(北京)管理顧問有限公司 | GR201711005279 | 2017/12/6 | 東城區(qū) |
紫梧桐(北京)資產(chǎn)管理有限公司 | GR201811000150 | 2018/7/19 | 東城區(qū) |
北京智云寰球物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | GR201811001714 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
北京果殼互動(dòng)科技傳媒有限公司 | GR201811001687 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
北京神黃科技股份有限公司 | GR201811003664 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
北京融華數(shù)通科技有限公司 | GR201811003434 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
北京安信創(chuàng)業(yè)信息科技發(fā)展公司 | GR201811003792 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
北京紀(jì)新泰富機(jī)電技術(shù)股份有限公司 | GR201811003810 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
彪洋科技(北京)有限公司 | GR201811002124 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
北京瑞天欣實(shí)數(shù)據(jù)科技有限公司 | GR201811003654 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
北京睿信世達(dá)信息技術(shù)有限公司 | GR201811001904 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
北京樂途匯誠網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限責(zé)任公司 | GR201811001626 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
北京頭條易科技有限公司 | GR201811002041 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
北京匯誠信達(dá)科技有限公司 | GR201811003133 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
北京銳奇視訊科技有限公司 | GR201811002422 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
北京創(chuàng)今世紀(jì)科技有限公司 | GR201811002093 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
北京有明云軟件股份有限公司 | GR201811001882 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
北京悅航天翼電子信息技術(shù)有限公司 | GR201811001250 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
麥格瑞(北京)智能科技有限公司 | GR201811003415 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
北京光電技術(shù)研究所 | GR201811003461 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
北京央圖文化科技有限公司 | GR201811002978 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
北京爾宜居科技有限責(zé)任公司 | GR201811001653 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
北京牛牛數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | GR201811003781 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
中商保信息服務(wù)(北京)有限公司 | GR201811003653 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | GR201811003927 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
中國船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 | GR201811003901 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
北京優(yōu)尼法科技有限公司 | GR201811001900 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
北京京潤園林綠化工程有限公司 | GR201811002789 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
北京水工日辰科技有限公司 | GR201811003159 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
達(dá)華集團(tuán)北京中達(dá)聯(lián)咨詢有限公司 | GR201811002006 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
百途新媒體技術(shù)(北京)有限公司 | GR201811003577 | 2018/9/10 | 東城區(qū) |
叮當(dāng)快藥科技集團(tuán)有限公司 | GR201811006090 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
北京創(chuàng)聯(lián)中人技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR201811005895 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
北京首益融信息科技服務(wù)有限公司 | GR201811004132 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
北京中青盛世傳媒文化有限公司 | GR201811009751 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
北京中城視通科技股份有限公司 | GR201811004418 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
北京大德寬廣科技有限公司 | GR201811006302 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
北京索騰科技有限公司 | GR201811005831 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
北京塞瑞斯科技股份有限公司 | GR201811004136 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
博隆建亞科技(北京)有限公司 | GR201811005836 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
北京春秋永樂文化傳播股份有限公司 | GR201811009749 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
光翌量子(北京)健康科技有限公司 | GR201811004420 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
達(dá)威管理咨詢(北京)有限公司 | GR201811005063 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
北京飛怡辰海文化傳播有限公司 | GR201811009759 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
北京鴻訊信盟通訊技術(shù)有限公司 | GR201811005174 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
北京凱瑞聯(lián)盟教育科技有限公司 | GR201811005815 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
聯(lián)通時(shí)科(北京)信息技術(shù)有限公司 | GR201811005671 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
北京萬潤通用航空有限公司 | GR201811005988 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
北京邁瑞生醫(yī)藥科技有限公司 | GR201811005082 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
北京安龍科技集團(tuán)有限公司 | GR201811004851 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
愛奇會(huì)展有限公司 | GR201811009758 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
北京天鴻圓方建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | GR201811003966 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
愛奇體育有限公司 | GR201811004552 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
海程邦達(dá)國際工程物流(北京)有限公司 | GR201811004797 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
北京新知堂教育科技開發(fā)有限公司 | GR201811004221 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
北京水滴交互網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201811004792 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
中建一局華江建設(shè)有限公司 | GR201811004821 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
北京興中海建工程造價(jià)咨詢有限公司 | GR201811009757 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
北京中森國際工程咨詢有限責(zé)任公司 | GR201811005722 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
北京利華消防工程有限公司 | GR201811004800 | 2018/10/31 | 東城區(qū) |
北京鐵甲鋼拳科技有限公司 | GR201811008053 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
博納格科技(北京)有限公司 | GR201811009398 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京市開泰鋼木制品有限公司 | GR201811008308 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
建環(huán)精儀(北京)科技有限公司 | GR201811009586 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京漢唐環(huán)??萍加邢薰? | GR201811009396 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京天航佳德科技有限公司 | GR201811007359 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京迅世達(dá)環(huán)保科技有限公司 | GR201811007861 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京中誠華安貿(mào)易有限公司 | GR201811008234 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
寶崴(北京)科貿(mào)有限公司 | GR201811009299 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京中景崴科技有限公司 | GR201811008433 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京偉業(yè)共創(chuàng)科技有限公司 | GR201811009653 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京中潔寶廁所除臭科技有限公司 | GR201811009362 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京艾索健康科技有限公司 | GR201811008177 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
星瀑布(北京)科技有限公司 | GR201811007129 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京安妮??怂剐畔⒆稍冇邢薰? | GR201811007042 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京華寶思源科技有限公司 | GR201811008351 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京泰樂德信息技術(shù)有限公司 | GR201811007506 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京同潤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201811009008 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
領(lǐng)先未來科技集團(tuán)有限公司 | GR201811009722 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京春雨聽雷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201811006860 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京富源匯豐科技有限公司 | GR201811008723 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京星遨時(shí)空科技有限公司 | GR201811007853 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京京西誠智科技有限公司 | GR201811008667 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京江海沐暉科技有限公司 | GR201811008987 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京百川盈孚科技有限公司 | GR201811006611 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京嘿哈科技有限公司 | GR201811007258 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京友好世紀(jì)科技有限責(zé)任公司 | GR201811007375 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京中安科技發(fā)展有限公司 | GR201811006653 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京網(wǎng)電捷通科技有限公司 | GR201811009563 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
中國傳統(tǒng)食品有限公司 | GR201811008071 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京城開國投投資管理有限公司 | GR201811008608 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京廣捷富源科貿(mào)有限公司 | GR201811008192 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
愛姆愛地(北京)建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | GR201811006570 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
麥德(北京)建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | GR201811006939 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京睿新中科教育科技有限公司 | GR201811006603 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京愛玩互動(dòng)科技有限公司 | GR201811008727 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京泰洋明山文化傳媒有限公司 | GR201811008562 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京方略博華文化傳媒有限公司 | GR201811006798 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京神州軟科信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | GR201811006713 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京清峰同創(chuàng)教育科技有限公司 | GR201811009448 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | GR201811007789 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京中潤達(dá)工程咨詢有限公司 | GR201811009203 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京中煤創(chuàng)益科技有限公司 | GR201811008557 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
窠浦(北京)商務(wù)服務(wù)有限公司 | GR201811008861 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京億律網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201811009604 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京森東科技有限公司 | GR201811008119 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
愛動(dòng)超越人工智能科技(北京)有限責(zé)任公司 | GR201811007455 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京杏林康云信息科技股份有限公司 | GR201811008001 | 2018/11/30 | 東城區(qū) |
北京富麗華德生物醫(yī)藥科技股份有限公司 | GR201911000057 | 2019/7/15 | 東城區(qū) |
北京數(shù)碼彩通科技有限公司 | GR201911000209 | 2019/7/15 | 東城區(qū) |
中煤(北京)環(huán)保工程有限公司 | GR201911000228 | 2019/7/15 | 東城區(qū) |
北京數(shù)字王府井科技有限公司 | GR201911000385 | 2019/7/15 | 東城區(qū) |
北京樂恩嘉業(yè)體育發(fā)展有限公司 | GR201911000399 | 2019/7/15 | 東城區(qū) |
北京翔遠(yuǎn)同創(chuàng)科技有限公司 | GR201911000543 | 2019/7/15 | 東城區(qū) |
信用寶金融信息服務(wù)(北京)有限公司 | GR201911000566 | 2019/7/15 | 東城區(qū) |
北京歐特歐國際咨詢有限公司 | GR201911000823 | 2019/7/15 | 東城區(qū) |
北京建工四建工程建設(shè)有限公司 | GR201911000914 | 2019/7/15 | 東城區(qū) |
北京泓昌基業(yè)環(huán)??萍加邢薰? | GR201911000932 | 2019/7/15 | 東城區(qū) |
北京思特威信息咨詢有限公司 | GR201911000989 | 2019/7/15 | 東城區(qū) |
北京百悟科技有限公司 | GR201911001148 | 2019/10/15 | 東城區(qū) |
北京靚臣初新再生資源回收有限公司 | GR201911001158 | 2019/10/15 | 東城區(qū) |
北京卡拉易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201911001603 | 2019/10/15 | 東城區(qū) |
北京視據(jù)科技有限公司 | GR201911001634 | 2019/10/15 | 東城區(qū) |
北京鼎潤達(dá)信息技術(shù)有限公司 | GR201911001705 | 2019/10/15 | 東城區(qū) |
云引擎(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201911001969 | 2019/10/15 | 東城區(qū) |
北京核力合眾能源科技有限公司 | GR201911002000 | 2019/10/15 | 東城區(qū) |
北京科為創(chuàng)通科技股份有限公司 | GR201911002279 | 2019/10/15 | 東城區(qū) |
北京市勤天美信科技有限公司 | GR201911002460 | 2019/10/15 | 東城區(qū) |
北京中文萬維科技有限公司 | GR201911002497 | 2019/10/15 | 東城區(qū) |
北京華航海鷹新技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | GR201911002539 | 2019/10/15 | 東城區(qū) |
北京樂影無限新媒體科技有限公司 | GR201911002782 | 2019/10/15 | 東城區(qū) |
九偉貓(北京)健康科技有限公司 | GR201911003008 | 2019/10/15 | 東城區(qū) |
北京涵智博雅能源科技有限公司 | GR201911003457 | 2019/10/15 | 東城區(qū) |
終極(北京)科技有限公司 | GR201911003480 | 2019/10/15 | 東城區(qū) |
北京聯(lián)飛翔科技股份有限公司 | GR201711000146 | 2017/8/10 | 東城園 |
北京萬象新動(dòng)移動(dòng)科技有限公司 | GR201711000789 | 2017/8/10 | 東城園 |
金智東博(北京)教育科技股份有限公司 | GR201711000797 | 2017/8/10 | 東城園 |
中交第三公路工程局有限公司 | GR201711000594 | 2017/8/10 | 東城園 |
中交三公局(北京)工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | GR201711000926 | 2017/8/10 | 東城園 |
北京科路工業(yè)裝備股份有限公司 | GR201711000224 | 2017/8/10 | 東城園 |
北京明致鴻豐彩體育科技股份有限公司 | GR201711000455 | 2017/8/10 | 東城園 |
北京悅晟天下科技有限公司 | GR201711000646 | 2017/8/10 | 東城園 |
北京盛融匯金信息技術(shù)有限公司 | GR201711000474 | 2017/8/10 | 東城園 |
北京聚眾互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711000230 | 2017/8/10 | 東城園 |
北京長城電子商務(wù)有限公司 | GR201711001087 | 2017/8/10 | 東城園 |
北京飛流九天科技有限公司 | GR201711000974 | 2017/8/10 | 東城園 |
北京九天微星科技發(fā)展有限公司 | GR201711000291 | 2017/8/10 | 東城園 |
新維暢想數(shù)字科技(北京)有限公司 | GR201711000104 | 2017/8/10 | 東城園 |
北京中油瑞飛信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | GR201711001125 | 2017/8/10 | 東城園 |
北京卓信智恒數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | GR201711001105 | 2017/8/10 | 東城園 |
北京靖誠遠(yuǎn)景信息咨詢有限公司 | GR201711001303 | 2017/8/10 | 東城園 |
德瓦斯(北京)能源技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201711003521 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京駝峰科技有限公司 | GR201711002258 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京中創(chuàng)碳投科技有限公司 | GR201711003320 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京全時(shí)天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司 | GR201711004565 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京輕松籌信息技術(shù)有限公司 | GR201711001407 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京一金啟藝文化有限公司 | GR201711001429 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京中嘉空間展示設(shè)計(jì)有限公司 | GR201711004262 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京創(chuàng)聯(lián)伍杰科技有限公司 | GR201711003466 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京天瑞派明文化傳媒股份有限公司 | GR201711002716 | 2017/10/25 | 東城園 |
東斕視覺科技發(fā)展(北京)有限公司 | GR201711004197 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京中煤煤炭洗選技術(shù)有限公司 | GR201711002783 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京金剛游科技有限公司 | GR201711003484 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京酷云互動(dòng)科技有限公司 | GR201711003486 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京博潤陽光科技有限公司 | GR201711002414 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京風(fēng)之巖文化發(fā)展股份有限公司 | GR201711003487 | 2017/10/25 | 東城園 |
奇點(diǎn)浩翰數(shù)據(jù)技術(shù)(北京)有限公司 | GR201711002275 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京中能博泰科技有限公司 | GR201711002792 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京思創(chuàng)信息系統(tǒng)有限公司 | GR201711003732 | 2017/10/25 | 東城園 |
艾拉丁網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 | GR201711002662 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京數(shù)智源科技股份有限公司 | GR201711003797 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | GR201711001453 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京東方嘉禾文化發(fā)展有限公司 | GR201711004484 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京鴻達(dá)以太文化發(fā)展有限公司 | GR201711002744 | 2017/10/25 | 東城園 |
中演票務(wù)通文化發(fā)展有限責(zé)任公司 | GR201711003990 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京互動(dòng)視界文化傳媒股份有限公司 | GR201711004346 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京特里尼斯石油技術(shù)股份有限公司 | GR201711004115 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京快樂工場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711002835 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京諾安信利科技有限公司 | GR201711004328 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京盛元通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | GR201711002361 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京愷興文化傳媒有限公司 | GR201711001596 | 2017/10/25 | 東城園 |
天衣無縫(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711004282 | 2017/10/25 | 東城園 |
觀典防務(wù)技術(shù)股份有限公司 | GR201711003264 | 2017/10/25 | 東城園 |
北京長江脈醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 | GR201711001773 | 2017/10/25 | 東城園 |
阿麥特金屬科技(北京)有限公司 | GR201711007301 | 2017/12/6 | 東城園 |
