云南省普通高等學(xué)校名單
(截至2022年5月31日)
|
||||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
云南?。?2所) | ||||||
1 | 云南大學(xué) | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2 | 昆明理工大學(xué) | 4153010674 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
3 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4153010676 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
4 | 西南林業(yè)大學(xué) | 4153010677 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
5 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 4153010678 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
6 | 大理大學(xué) | 4153010679 | 云南省 | 大理白族自治州 | 本科 | |
7 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 4153010680 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
8 | 云南師范大學(xué) | 4153010681 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
9 | 昭通學(xué)院 | 4153010683 | 云南省 | 昭通市 | 本科 | |
10 | 曲靖師范學(xué)院 | 4153010684 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 | |
11 | 普洱學(xué)院 | 4153010685 | 云南省 | 普洱市 | 本科 | |
12 | 保山學(xué)院 | 4153010686 | 云南省 | 保山市 | 本科 | |
13 | 紅河學(xué)院 | 4153010687 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 本科 | |
14 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 4153010689 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
15 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 4153010690 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
16 | 云南民族大學(xué) | 4153010691 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
17 | 玉溪師范學(xué)院 | 4153011390 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 | |
18 | 楚雄師范學(xué)院 | 4153011391 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 本科 | |
19 | 云南警官學(xué)院 | 4153011392 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
20 | 昆明學(xué)院 | 4153011393 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
21 | 文山學(xué)院 | 4153011556 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 本科 | |
22 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 4153012560 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
23 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 4153013326 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
24 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 4153013328 | 云南省教育廳 | 麗江市 | 本科 | 民辦 |
25 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 4153013329 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
26 | 昆明城市學(xué)院 | 4153013330 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
27 | 昆明文理學(xué)院 | 4153013331 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
28 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 4153013332 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
29 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 4153013333 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
30 | 云南工商學(xué)院 | 4153013909 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
31 | 滇西科技師范學(xué)院 | 4153014092 | 云南省 | 臨滄市 | 本科 | |
32 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 4153014623 | 云南省 | 大理市 | 本科 | |
33 | 昆明冶金高等??茖W(xué)校 | 4153011557 | 云南省 | 昆明市 | ???/span> | |
34 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 4153012349 | 云南省 | 昆明市 | ???/span> | |
35 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012357 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
36 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012393 | 云南省 | 昆明市 | ???/span> | |
37 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012555 | 云南省 | 昆明市 | ???/span> | |
38 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4153012556 | 云南省 | 昆明市 | ???/span> | |
39 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4153012558 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
40 | 云南體育運動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012559 | 云南省 | 昆明市 | ???/span> | |
41 | 云南科技信息職業(yè)學(xué)院 | 4153012825 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
42 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012826 | 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | ???/span> | |
43 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4153012851 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ???/span> | 民辦 |
44 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153012971 | 云南省 | 玉溪市 | ???/span> | |
45 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153013136 | 云南省 | 曲靖市 | 專科 | |
46 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153013756 | 云南省 | 昆明市 | ???/span> | |
47 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153013757 | 云南省 | 昆明市 | ???/span> | |
48 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153013758 | 云南省 | 昆明市 | ???/span> | |
49 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 4153013759 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
50 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 4153013761 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ???/span> | 民辦 |
51 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 4153014012 | 云南省 | 曲靖市 | ???/span> | |
52 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 4153014013 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | ???/span> | |
53 | 保山中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 4153014014 | 云南省 | 保山市 | ???/span> | |
54 | 麗江師范高等專科學(xué)校 | 4153014015 | 云南省 | 麗江市 | ???/span> | |
55 | 德宏師范高等專科學(xué)校 | 4153014016 | 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | ???/span> | |
56 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 4153014032 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ???/span> | 民辦 |
57 | 云南錫業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014130 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | ???/span> | |
58 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 | 4153014212 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ???/span> | 民辦 |
59 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014239 | 云南省教育廳 | 文山壯族苗族自治州 | ???/span> | 民辦 |
60 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 4153014253 | 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 專科 | |
61 | 云南商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 4153014317 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ???/span> | 民辦 |
62 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4153014372 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ???/span> | 民辦 |
63 | 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014373 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | ???/span> | |
64 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 4153014381 | 云南省 | 昆明市 | ???/span> | |
65 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4153014413 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 專科 | |
66 | 云南外事外語職業(yè)學(xué)院 | 4153014415 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
67 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014487 | 云南省 | 大理白族自治州 | ???/span> | |
68 | 公安消防部隊高等??茖W(xué)校 | 4153014534 | 應(yīng)急管理部 | 昆明市 | ???/span> | |
69 | 云南財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 4153014550 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
70 | 昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014581 | 云南省 | 昆明市 | ???/span> | |
71 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4153014582 | 云南省 | 昭通市 | ???/span> | |
72 | 大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 4153014583 | 云南省 | 大理白族自治州 | ???/span> | |
73 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 4153014584 | 云南省 | 昆明市 | ???/span> | |
74 | 云南輕紡職業(yè)學(xué)院 | 4153014618 | 云南省 | 昆明市 | ???/span> | |
75 | 云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 4153014619 | 云南省 | 昆明市 | ???/span> | |
76 | 云南工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014620 | 云南省 | 昆明市 | ???/span> | |
77 | 云南交通運輸職業(yè)學(xué)院 | 4153014621 | 云南省 | 昆明市 | ???/span> | |
78 | 昆明幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4153014631 | 云南省 | 昆明市 | 專科 | |
79 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 4153014649 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 | 民辦 |
80 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | 4153014675 | 云南省教育廳 | 昆明市 | ???/span> | 民辦 |
81 | 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014676 | 云南省 | 曲靖市 | 專科 | |
82 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4153014736 | 云南省 | 紅河州 | 專科 |
相關(guān)內(nèi)容