江西省普通高等學校名單
(截至2022年5月31日)
|
||||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
江西?。?06所) | ||||||
1 | 南昌大學 | 4136010403 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
2 | 華東交通大學 | 4136010404 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
3 | 東華理工大學 | 4136010405 | 江西省 | 撫州市 | 本科 | |
4 | 南昌航空大學 | 4136010406 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
5 | 江西理工大學 | 4136010407 | 江西省 | 贛州市 | 本科 | |
6 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 4136010408 | 江西省 | 景德鎮(zhèn)市 | 本科 | |
7 | 江西農業(yè)大學 | 4136010410 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
8 | 江西中醫(yī)藥大學 | 4136010412 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
9 | 贛南醫(yī)學院 | 4136010413 | 江西省 | 贛州市 | 本科 | |
10 | 江西師范大學 | 4136010414 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
11 | 上饒師范學院 | 4136010416 | 江西省 | 上饒市 | 本科 | |
12 | 宜春學院 | 4136010417 | 江西省 | 宜春市 | 本科 | |
13 | 贛南師范大學 | 4136010418 | 江西省 | 贛州市 | 本科 | |
14 | 井岡山大學 | 4136010419 | 江西省 | 吉安市 | 本科 | |
15 | 江西財經大學 | 4136010421 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
16 | 江西科技學院 | 4136010846 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
17 | 景德鎮(zhèn)學院 | 4136010894 | 江西省 | 景德鎮(zhèn)市 | 本科 | |
18 | 萍鄉(xiāng)學院 | 4136010895 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)市 | 本科 | |
19 | 江西科技師范大學 | 4136011318 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
20 | 南昌工程學院 | 4136011319 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
21 | 江西警察學院 | 4136011504 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
22 | 新余學院 | 4136011508 | 江西省 | 新余市 | 本科 | |
23 | 九江學院 | 4136011843 | 江西省 | 九江市 | 本科 | |
24 | 江西工程學院 | 4136012766 | 江西省教育廳 | 新余市 | 本科 | 民辦 |
25 | 南昌理工學院 | 4136012795 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
26 | 江西應用科技學院 | 4136012938 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
27 | 江西服裝學院 | 4136013418 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
28 | 南昌職業(yè)大學 | 4136013420 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
29 | 南昌工學院 | 4136013421 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
30 | 南昌大學科學技術學院 | 4136013429 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
31 | 南昌大學共青學院 | 4136013430 | 江西省教育廳 | 九江市 | 本科 | 民辦 |
32 | 南昌交通學院 | 4136013431 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
33 | 贛東學院 | 4136013432 | 江西省 | 撫州市 | 本科 | |
34 | 南昌航空大學科技學院 | 4136013433 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
35 | 贛南科技學院 | 4136013434 | 江西省 | 贛州市 | 本科 | |
36 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 4136013435 | 江西省教育廳 | 景德鎮(zhèn)市 | 本科 | 民辦 |
37 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 4136013436 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
38 | 南昌醫(yī)學院 | 4136013437 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
39 | 江西師范大學科學技術學院 | 4136013438 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
40 | 贛南師范大學科技學院 | 4136013439 | 江西省教育廳 | 贛州市 | 本科 | 民辦 |
41 | 南昌應用技術師范學院 | 4136013440 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
42 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 4136013441 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
43 | 豫章師范學院 | 4136013774 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
44 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 4136013776 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
45 | 南昌師范學院 | 4136014437 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
46 | 上饒幼兒師范高等??茖W校 | 3636000312 | 江西省 | 上饒市 | 專科 | |
47 | 撫州幼兒師范高等??茖W校 | 3636000519 | 江西省 | 撫州市 | ???/span> | |
48 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4136010839 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
49 | 江西醫(yī)學高等??茖W校 | 4136010888 | 江西省 | 上饒市 | 專科 | |
50 | 九江職業(yè)大學 | 4136011505 | 江西省 | 九江市 | ???/span> | |
51 | 九江職業(yè)技術學院 | 4136011785 | 江西省 | 九江市 | ???/span> | |
52 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 4136012929 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
53 | 江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院 | 4136012930 | 江西省 | 景德鎮(zhèn)市 | ???/span> | |
54 | 江西旅游商貿職業(yè)學院 | 4136012932 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
55 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 4136012933 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
56 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 4136012934 | 江西省 | 贛州市 | 專科 | |
57 | 江西藝術職業(yè)學院 | 4136012936 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
58 | 鷹潭職業(yè)技術學院 | 4136012937 | 江西省 | 鷹潭市 | 專科 | |
59 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 4136012939 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
60 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 4136012940 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
61 | 江西財經職業(yè)學院 | 4136012941 | 江西省 | 九江市 | ???/span> | |
62 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 4136012942 | 江西省 | 贛州市 | ???/span> | |
63 | 江西現代職業(yè)技術學院 | 4136012943 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
64 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 4136012944 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)市 | ???/span> | |
65 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 4136012976 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
66 | 江西科技職業(yè)學院 | 4136013419 | 江西省教育廳 | 南昌市 | ???/span> | 民辦 |
67 | 江西外語外貿職業(yè)學院 | 4136013422 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
68 | 江西工業(yè)貿易職業(yè)技術學院 | 4136013423 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
69 | 宜春職業(yè)技術學院 | 4136013424 | 江西省 | 宜春市 | ???/span> | |
70 | 江西應用工程職業(yè)學院 | 4136013425 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)市 | ???/span> | |
71 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 4136013426 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
72 | 江西建設職業(yè)技術學院 | 4136013427 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
73 | 撫州職業(yè)技術學院 | 4136013428 | 江西省 | 撫州市 | ???/span> | |
74 | 江西中醫(yī)藥高等??茖W校 | 4136013775 | 江西省 | 撫州市 | ???/span> | |
75 | 江西經濟管理職業(yè)學院 | 4136013866 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
76 | 江西制造職業(yè)技術學院 | 4136013867 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
77 | 江西工程職業(yè)學院 | 4136013868 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
78 | 江西青年職業(yè)學院 | 4136013869 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
79 | 上饒職業(yè)技術學院 | 4136013870 | 江西省 | 上饒市 | ???/span> | |
80 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 4136013871 | 江西省教育廳 | 南昌市 | ???/span> | 民辦 |
81 | 江西農業(yè)工程職業(yè)學院 | 4136013872 | 江西省 | 宜春市 | ???/span> | |
82 | 贛西科技職業(yè)學院 | 4136013873 | 江西省教育廳 | 新余市 | 專科 | 民辦 |
83 | 江西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 4136013965 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
84 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 4136014166 | 江西省教育廳 | 新余市 | ???/span> | 民辦 |
85 | 江西楓林涉外經貿職業(yè)學院 | 4136014167 | 江西省教育廳 | 九江市 | ???/span> | 民辦 |
86 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 4136014168 | 江西省教育廳 | 南昌市 | ???/span> | 民辦 |
87 | 江西冶金職業(yè)技術學院 | 4136014241 | 江西省 | 新余市 | 專科 | |
88 | 江西管理職業(yè)學院 | 4136014249 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
89 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 4136014250 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
90 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 4136014321 | 江西省教育廳 | 南昌市 | ???/span> | 民辦 |
91 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 4136014402 | 江西省教育廳 | 景德鎮(zhèn)市 | ???/span> | 民辦 |
92 | 共青科技職業(yè)學院 | 4136014403 | 江西省教育廳 | 九江市 | ???/span> | 民辦 |
93 | 贛州師范高等??茖W校 | 4136014465 | 江西省 | 贛州市 | ???/span> | |
94 | 江西水利職業(yè)學院 | 4136014476 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
95 | 宜春幼兒師范高等??茖W校 | 4136014494 | 江西省 | 宜春市 | 專科 | |
96 | 吉安職業(yè)技術學院 | 4136014504 | 江西省 | 吉安市 | ???/span> | |
97 | 江西洪州職業(yè)學院 | 4136014505 | 江西省教育廳 | 宜春市 | ???/span> | 民辦 |
98 | 江西師范高等專科學校 | 4136014537 | 江西省 | 鷹潭市 | ???/span> | |
99 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 4136014544 | 江西省教育廳 | 南昌市 | ???/span> | 民辦 |
100 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 4136014569 | 江西省 | 贛州市 | ???/span> | |
101 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | 4136014656 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)市 | ???/span> | |
102 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 4136014657 | 江西省 | 上饒市 | ???/span> | |
103 | 贛州職業(yè)技術學院 | 4136014665 | 江西省 | 贛州市 | 專科 | |
104 | 南昌健康職業(yè)技術學院 | 4136014705 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
105 | 九江理工職業(yè)學院 | 4136014706 | 江西省教育廳 | 九江市 | ???/span> | 民辦 |
106 | 和君職業(yè)學院 | 4136014748 | 江西省教育廳 | 贛州市 | ???/span> | 民辦 |
相關內容