山西省普通高等學校名單 (截至2022年5月31日) |
||||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
山西?。?2所) | ||||||
1 | 山西大學 | 4114010108 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
2 | 太原科技大學 | 4114010109 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
3 | 中北大學 | 4114010110 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
4 | 太原理工大學 | 4114010112 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
5 | 山西農業(yè)大學 | 4114010113 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
6 | 山西醫(yī)科大學 | 4114010114 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
7 | 長治醫(yī)學院 | 4114010117 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
8 | 山西師范大學 | 4114010118 | 山西省 | 臨汾市 | 本科 | |
9 | 太原師范學院 | 4114010119 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
10 | 山西大同大學 | 4114010120 | 山西省 | 大同市 | 本科 | |
11 | 晉中學院 | 4114010121 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
12 | 長治學院 | 4114010122 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
13 | 運城學院 | 4114010123 | 山西省 | 運城市 | 本科 | |
14 | 忻州師范學院 | 4114010124 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | |
15 | 山西財經大學 | 4114010125 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
16 | 山西中醫(yī)藥大學 | 4114010809 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
17 | 呂梁學院 | 4114010812 | 山西省 | 呂梁市 | 本科 | |
18 | 太原學院 | 4114011242 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
19 | 山西警察學院 | 4114012111 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
20 | 山西應用科技學院 | 4114012779 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
21 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 4114016201 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
22 | 山西工學院 | 4114013534 | 山西省 | 朔州市 | 本科 | |
23 | 晉中信息學院 | 4114013535 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 本科 | 民辦 |
24 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 4114013537 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 本科 | 民辦 |
25 | 山西晉中理工學院 | 4114013538 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 本科 | 民辦 |
26 | 山西科技學院 | 4114013597 | 山西省 | 晉城市 | 本科 | |
27 | 山西醫(yī)科大學晉祠學院 | 4114013598 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
28 | 山西財經大學華商學院 | 4114013608 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
29 | 山西工商學院 | 4114013691 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
30 | 太原工業(yè)學院 | 4114014101 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
31 | 運城職業(yè)技術大學 | 4114014226 | 山西省教育廳 | 運城市 | 本科 | 民辦 |
32 | 山西傳媒學院 | 4114014434 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
33 | 山西工程技術學院 | 4114014527 | 山西省 | 陽泉市 | 本科 | |
34 | 山西能源學院 | 4214051189 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
35 | 山西省財政稅務??茖W校 | 4114011630 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
36 | 長治職業(yè)技術學院 | 4114012388 | 山西省 | 長治市 | ???/span> | |
37 | 山西藝術職業(yè)學院 | 4114012704 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
38 | 晉城職業(yè)技術學院 | 4114012774 | 山西省 | 晉城市 | ???/span> | |
39 | 山西藥科職業(yè)學院 | 4114012776 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
40 | 大同煤炭職業(yè)技術學院 | 4114012780 | 山西省 | 大同市 | ???/span> | |
41 | 山西機電職業(yè)技術學院 | 4114012888 | 山西省 | 長治市 | ???/span> | |
42 | 山西財貿職業(yè)技術學院 | 4114012890 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
43 | 山西林業(yè)職業(yè)技術學院 | 4114012891 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
44 | 山西水利職業(yè)技術學院 | 4114012892 | 山西省 | 運城市 | ???/span> | |
45 | 陽泉職業(yè)技術學院 | 4114012893 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 | |
46 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 4114013171 | 山西省 | 臨汾市 | ???/span> | |
47 | 山西職業(yè)技術學院 | 4114013528 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
48 | 山西金融職業(yè)學院 | 4114013530 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
49 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 4114013532 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
50 | 山西信息職業(yè)技術學院 | 4114013541 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | ???/span> | 民辦 |
51 | 山西體育職業(yè)學院 | 4114013692 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
52 | 山西警官職業(yè)學院 | 4114013693 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
53 | 山西國際商務職業(yè)學院 | 4114013694 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
54 | 潞安職業(yè)技術學院 | 4114013695 | 山西省 | 長治市 | ???/span> | |
55 | 太原旅游職業(yè)學院 | 4114013696 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
56 | 山西旅游職業(yè)學院 | 4114013697 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
57 | 山西管理職業(yè)學院 | 4114013698 | 山西省 | 臨汾市 | ???/span> | |
58 | 山西電力職業(yè)技術學院 | 4114013745 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
59 | 忻州職業(yè)技術學院 | 4114013821 | 山西省 | 忻州市 | ???/span> | |
60 | 山西同文職業(yè)技術學院 | 4114013862 | 山西省教育廳 | 晉中市 | ???/span> | 民辦 |
61 | 晉中職業(yè)技術學院 | 4114013913 | 山西省 | 晉中市 | 專科 | |
62 | 山西華澳商貿職業(yè)學院 | 4114013914 | 山西省教育廳 | 晉中市 | ???/span> | 民辦 |
63 | 山西運城農業(yè)職業(yè)技術學院 | 4114013934 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
64 | 運城幼兒師范高等??茖W校 | 4114014093 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
65 | 山西老區(qū)職業(yè)技術學院 | 4114014105 | 山西省教育廳 | 太原市 | ???/span> | 民辦 |
66 | 山西經貿職業(yè)學院 | 4114014177 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
67 | 朔州職業(yè)技術學院 | 4114014186 | 山西省 | 朔州市 | ???/span> | |
68 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 4114014247 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
69 | 晉中師范高等??茖W校 | 4114014270 | 山西省 | 晉中市 | 專科 | |
70 | 陽泉師范高等??茖W校 | 4114014271 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 | |
71 | 山西青年職業(yè)學院 | 4114014336 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
72 | 運城護理職業(yè)學院 | 4114014397 | 山西省 | 運城市 | ???/span> | |
73 | 運城師范高等??茖W校 | 4114014461 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
74 | 朔州師范高等??茖W校 | 4114014462 | 山西省 | 朔州市 | ???/span> | |
75 | 呂梁職業(yè)技術學院 | 4114014500 | 山西省 | 呂梁市 | 專科 | |
76 | 大同師范高等??茖W校 | 4114014627 | 山西省 | 大同市 | 專科 | |
77 | 太原幼兒師范高等??茖W校 | 4114014628 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
78 | 山西工程職業(yè)學院 | 4114014681 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
79 | 長治幼兒師范高等??茖W校 | 4114014687 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
80 | 山西通用航空職業(yè)技術學院 | 4114014697 | 山西省 | 大同市 | ???/span> | |
81 | 朔州陶瓷職業(yè)技術學院 | 4114014698 | 山西省 | 朔州市 | ???/span> | |
82 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 4214050166 | 山西省 | 太原市 | ???/span> |
相關內容