岳陽(yáng)市政務(wù)服務(wù)辦事大廳值班總機(jī)匯總表 | ||
窗口名稱 | 辦理事項(xiàng) | 咨詢電話 |
綜窗值班總機(jī) | 0730-8882111 | |
0730-8882210 | ||
醫(yī)保 | 住院報(bào)銷 | 0730-8251724 |
生育保險(xiǎn) | 0730-8251719 | |
異地聯(lián)網(wǎng) | 0730-8251730 | |
單位業(yè)務(wù) | 0730-8251738 | |
個(gè)人業(yè)務(wù) | 0730-8251776 | |
稅務(wù) | 咨詢房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移 | 0730-8882015 |
納稅服務(wù) | 0730-8882136 | |
市場(chǎng)監(jiān)管 | 登記注冊(cè)業(yè)務(wù) | 0730-8882112 |
特種設(shè)備業(yè)務(wù) | 0730-8882091 | |
食品藥品醫(yī)療器械業(yè)務(wù) | 0730-8882167 | |
不動(dòng)產(chǎn) | 不動(dòng)產(chǎn)抵押 | 0730-8882060 |
不動(dòng)產(chǎn)咨詢 | 0730-8691756 | |
公積金 | 貸款業(yè)務(wù)提取業(yè)務(wù) | 0730-8358911 |
貸款業(yè)務(wù),提取業(yè)務(wù),歸集業(yè)務(wù) | 0730-8358930 | |
公證 | 公證 | 0730-8882030 |
工信 | 工信 | 0730-8882215 |
教體 | 0730-8805626 | |
財(cái)政 | 非稅業(yè)務(wù) | 0730-8882128 |
財(cái)評(píng)業(yè)務(wù) | 0730-8882221 | |
科技 | 0730-8882232 | |
商務(wù)糧食局 | 0730-8882073 | |
自來(lái)水 | 0730-8882032 | |
民政 | 0730-8882072 | |
水利 | 0730-8882046 | |
公安 | 交警 | 0730-8882218 |
人口 | 0730-8882256 | |
自然資源和規(guī)劃局 | 0730-8882156 | |
有線 | 0730-8882170 | |
電力 | 0730-8882031 | |
交通 | 從業(yè)資格業(yè)務(wù) | 0730-8882098 |
0730-8882126 | ||
企業(yè)經(jīng)營(yíng)許可 | 0730-8882087 | |
公路路政許可 | 0730-8882089 | |
生態(tài)環(huán)境 | 0730-8882050 | |
林業(yè) | 0730-8882057 | |
煙草 | 0730-8882130 | |
文旅廣電 | 0730-8882049 | |
應(yīng)急 | 0730-8882048 | |
衛(wèi)健 | 0730-8882078 | |
發(fā)改 | 0730-8882042 | |
人防 | 0730-8882056 | |
城管 | 0730-8882037 | |
消防 | 0730-8882119 | |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 0730-8882076 | |
燃?xì)?/span> | 0730-8882035 | |
氣象 | 0730-8882047 | |
住建 | 0730-8882131 | |
人社 | 社保卡 | 0730-8251931
0730-8882236 |
就業(yè)服務(wù)綜合窗口 | 0730-8882239 | |
人才服務(wù) | 0730-8251102 | |
失業(yè)保險(xiǎn) | 0730-8251165 | |
工傷保險(xiǎn)綜合業(yè)務(wù)受理 | 0730-8882135
0730-8251991 0730-8251026 0730-8251191 |
|
工傷鑒定、病退鑒定、工傷認(rèn)定 | 0730-8251032 | |
改制企業(yè)檔案事項(xiàng)服務(wù) | 0730-8251015 | |
退休證打印、發(fā)放 | 0730-8251030 | |
企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)綜合業(yè)務(wù)受理 |
0730-8251029 0730-8251180 0730-8208006 0730-8251181 0730-8251195 0730-8251523 |