中山市獲得高新技術(shù)認(rèn)定的企業(yè)基本信息查詢(xún)

中山市獲得高新技術(shù)認(rèn)定的企業(yè)基本信息查詢(xún)

23162020-10-13 13:23  95商服網(wǎng)

公司名稱(chēng) 高新證書(shū)編號(hào) 級(jí)別 發(fā)證單位 發(fā)證日期 有效期
中山左岸電器科技有限公司 GR201744007470 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山中舟海洋科技有限公司 GR201744005995 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山中意集大彩印包裝有限公司 GR201744010771 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山中興網(wǎng)信科技有限公司 GR201744004858 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山中瑞建筑裝飾工程有限公司 GR201744010736 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山中炬精工機(jī)械有限公司 GR201744004365 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山置盈化工科技有限公司 GR201744005218 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山智芯電子科技有限公司 GR201844008406 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年
中山智聯(lián)家用電器有限公司 GR201844008691 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年
中山智博軟件科技有限公司 GR201744008455 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山振興紙品制造有限公司 GR201844009868 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年
中山長(zhǎng)星光電科技有限公司 GR201844008103 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年
中山長(zhǎng)虹電器有限公司 GR201744000727 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山云超算軟件科技研究院有限公司 GR201844010747 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年
中山元其健康管理有限公司 GR201744006973 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山元祿精密工業(yè)有限公司 GR201744002957 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山優(yōu)耐特包裝有限公司 GR201744009275 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山永寧薄膜制品有限公司 GR201844007010 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年
中山永駿金屬制品有限公司 GR201744011061 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山永輝化工有限公司 GR201744003354 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山英諾萊比智能科技有限公司 GR201844007208 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年
中山因塞施特電子科技有限公司 GR201744009075 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山翼高電器有限公司 GR201744001213 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山益能達(dá)精密電子有限公司 GR201844007341 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年
中山易能智達(dá)電子有限公司 GR201744000160 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山易必固新材料科技有限公司 GR201844008548 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年
中山伊沃特水產(chǎn)設(shè)備科技有限公司 GR201744011535 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山一特自動(dòng)化設(shè)備有限公司 GR201744009229 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山亞力菲自動(dòng)化設(shè)備有限公司 GR201744003480 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山雅大光電有限公司 GR201844009784 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年
中山炫能燃?xì)饪萍脊煞萦邢薰? GR201744003358 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山信昇電器有限公司 GR201844010752 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年
中山鑫輝精密技術(shù)股份有限公司 GR201744010139 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山新隆昌化工有限公司 GR201844006082 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年
中山新宏達(dá)日用制品有限公司 GR201744010396 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山新創(chuàng)健電器制造有限公司 GR201844006123 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年
中山向榮腳輪制造有限公司 GR201744009866 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山香山微波科技有限公司 GR201844011336 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年
中山沃爾夫機(jī)電股份有限公司 GR201744011207 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山威習(xí)日化科技有限公司 GR201744007483 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山網(wǎng)維軟件技術(shù)有限公司 GR201744004801 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山萬(wàn)遠(yuǎn)新藥研發(fā)有限公司 GR201744009611 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山萬(wàn)瑞金屬制品有限公司 GR201744008565 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山萬(wàn)得利制衣有限公司 GR201744002243 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山拓普基因科技有限公司 GR201844007900 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年
中山托爾拓電子有限公司 GR201844008659 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年
中山同宇精密光電有限公司 GR201744007636 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山天威龍自動(dòng)化科技有限公司 GR201744006088 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山天騰塑膠制品有限公司 GR201844009717 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年
中山騰谷信息科技有限公司 GR201744007393 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山泰維電子有限公司 GR201744010803 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山泰港汽車(chē)部件有限公司 GR201844007557 省級(jí) 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2018-11-27 00:00:00 3年
中山臺(tái)光電子材料有限公司 GR201744001622 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山松德印刷機(jī)械有限公司 GR201744004032 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山松德新材料裝備有限公司 GR201744002071 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山市佐敦音響防盜設(shè)備有限公司 GR201744006841 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市卓盈通信設(shè)備有限公司 GR201744004437 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山市卓梅尼控制技術(shù)有限公司 GR201744005447 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市眾望電子科技有限公司 GR201744009477 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市眾旺德新能源科技有限公司 GR201744004286 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山市眾騰精密五金制造有限公司 GR201744010364 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市眾安溫控器有限公司 GR201744006291 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市中宏電器有限公司 GR201744003705 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山市中得電子科技有限公司 GR201744010752 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市中辰信息科技有限公司 GR201744006860 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市智威電子有限公司 GR201744009814 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市智達(dá)自動(dòng)化科技有限公司 GR201744004540 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山市志朗包裝印刷有限公司 GR201744008294 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市知易信息科技有限公司 GR201744005700 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市正祥光電科技有限公司 GR201744007339 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市正日照明有限公司 GR201744011870 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市正合色彩資源有限公司 GR201744007866 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市振良自動(dòng)化設(shè)備有限公司 GR201744007674 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市臻的美精密機(jī)械有限公司 GR201744005056 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市澤信化工裝備制造有限公司 GR201744011206 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市云昭明光電科技有限公司 GR201744010117 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市云網(wǎng)信息科技有限公司 GR201744003352 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山市云豐金屬制品有限公司 GR201744001505 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山市粵盛電氣設(shè)備有限公司 GR201744005124 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市粵能電力科技有限公司 GR201744006226 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市粵馬建筑涂料有限公司 GR201744003320 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山市躍龍電器有限公司 GR201744006761 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市躍龍廚房電器有限公司 GR201744008470 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市譽(yù)恒模具有限公司 GR201744006544 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市煜景照明有限公司 GR201744007279 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市裕潤(rùn)機(jī)械有限公司 GR201744010042 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市友康五金電器有限公司 GR201744007355 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市友家電子商務(wù)有限公司 GR201744007366 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市優(yōu)一照明有限公司 GR201744004280 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山市優(yōu)米照明科技有限公司 GR201744002240 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山市永佳豐生活電器有限公司 GR201744007257 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市永達(dá)兒童用品有限公司 GR201744010607 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市永安路燈有限公司 GR201744002403 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山市溢豐達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司 GR201744007371 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市意特利電器有限公司 GR201744006705 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市意利克機(jī)械設(shè)備有限公司 GR201744003139 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山市意朗德照明有限公司 GR201744011601 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市易路美道路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 GR201744001242 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山市易江機(jī)電設(shè)備有限公司 GR201744007340 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市易恩自動(dòng)化科技有限公司 GR201744003670 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山市易達(dá)號(hào)信息技術(shù)有限公司 GR201744007609 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市憶初照明電器有限公司 GR201744000692 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山市億潤(rùn)凱特爾數(shù)控設(shè)備有限公司 GR201744010072 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市億亮照明科技有限公司 GR201744010314 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市伊絲頓電器有限公司 GR201744005365 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市耀林燈飾有限公司 GR201744008513 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市曜禾生物技術(shù)有限公司 GR201744002689 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山市瑤光燈飾有限公司 GR201744009947 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市陽(yáng)達(dá)五金電器有限公司 GR201744008210 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市亞汀環(huán)境科技有限公司 GR201744010222 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市雅樂(lè)思商住電器有限公司 GR201744010252 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市雅樂(lè)思電器實(shí)業(yè)有限公司 GR201744010620 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市雅博玻璃制品有限公司 GR201744006004 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市迅一印刷包裝有限公司 GR201744009544 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市休頓鞋業(yè)有限公司 GR201744005596 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市雄企光電有限公司 GR201744003518 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山市雄納五金照明科技有限公司 GR201744004603 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市雄兵橡膠有限公司 GR201744010759 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市興昌鎖業(yè)有限公司 GR201744005443 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市星藝動(dòng)漫科技有限公司 GR201744006954 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市信騰計(jì)算機(jī)科技有限公司 GR201744004814 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市鑫太自動(dòng)化設(shè)備有限公司 GR201744006036 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市鑫隆昌模具有限公司 GR201744008424 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
中山市鑫輝電子有限公司 GR201744000580 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山市鑫皇電子有限公司 GR201744004580 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-11-09 00:00:00 三年
中山市新眾發(fā)金屬制品有限公司 GR201744009286 - 廣東省科學(xué)技術(shù)廳,廣東省財(cái)政廳,廣東省國(guó)家稅務(wù)局,廣東省地方稅務(wù)局 2017-12-11 00:00:00 三年
