重慶盼達(dá)汽車租賃有限公司等消費(fèi)投訴企業(yè)信息公示

重慶盼達(dá)汽車租賃有限公司等消費(fèi)投訴企業(yè)信息公示

49302020-06-24 09:07  95商服網(wǎng)

被投訴主體名稱 統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號 成立日期 登記機(jī)關(guān) 近一年被投訴總次數(shù) 調(diào)解成功率 詳情
重慶盼達(dá)汽車租賃有限公司 915000003395837275 2015/05/27 1163 99.23% 詳情
重慶盼達(dá)汽車租賃有限公司 915000003395837275 2015/05/27 重慶市市場監(jiān)督管理局 316 98.1% 詳情
長安福特汽車有限公司 915000007093751090 2001/04/27 重慶市市場監(jiān)督管理局 161 15.53% 詳情
長安福特汽車有限公司 915000007093751090 2001/04/27 129 5.43% 詳情
重慶敏華品牌管理有限公司 91500116MA6033G12P 2018/09/13 重慶市市場監(jiān)督管理局 120 1.67% 詳情
聯(lián)聯(lián)旅游(重慶)有限公司 91500112MA6010G13U 2018/07/25 112 92.86% 詳情
重慶華宇集團(tuán)有限公司 91500000203115190U 1995/03/28 98 0% 詳情
重慶敏華品牌管理有限公司 91500116MA6033G12P 2018/09/13 94 1.06% 詳情
重慶長安車聯(lián)科技有限公司 915001052028980903 1995/04/05 重慶市市場監(jiān)督管理局 90 26.67% 詳情
重慶長安汽車股份有限公司 9150000020286320X6 1996/10/31 重慶市市場監(jiān)督管理局 82 75.61% 詳情
重慶北汽幻速汽車銷售有限公司 91500117083059795A 2013/11/18 重慶市市場監(jiān)督管理局 71 0% 詳情
重慶京東創(chuàng)盟信息技術(shù)有限公司 91500113086322499C 2013/12/23 重慶市市場監(jiān)督管理局 65 63.08% 詳情
重慶幫考教育科技有限公司 915001180846771810 2013/12/09 58 68.97% 詳情
重慶長安車聯(lián)科技有限公司 915001052028980903 1995/04/05 56 23.21% 詳情
重慶蘇寧易購銷售有限公司 915001036689375495 2007/12/10 重慶市市場監(jiān)督管理局 56 7.14% 詳情
駕圖信科技有限公司 91500108673367376N 2008/04/02 重慶市市場監(jiān)督管理局 53 1.89% 詳情
重慶市律健健身有限公司高新分公司 91500107MA5XDX744T 2017/09/30 重慶市市場監(jiān)督管理局 52 0% 詳情
重慶戰(zhàn)兢科技有限公司 91500108355694662R 2015/09/24 45 0% 詳情
重慶廣電都視傳媒有限責(zé)任公司 91500107327812211B 2015/01/20 重慶市市場監(jiān)督管理局 43 0% 詳情
北汽銀翔汽車有限公司 915001175687223056 2011/01/21 重慶市市場監(jiān)督管理局 41 0% 詳情
重慶比速汽車有限公司 91500117339535135F 2015/04/28 重慶市市場監(jiān)督管理局 40 0% 詳情
重慶商社麒興汽車銷售服務(wù)有限公司 91500105768874709B 2004/12/20 重慶市市場監(jiān)督管理局 40 40% 詳情
重慶滿勵(lì)城房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 9150010508632665XU 2013/12/23 重慶市市場監(jiān)督管理局 38 86.84% 詳情
36 0% 詳情
35 0% 詳情
重慶京東創(chuàng)盟信息技術(shù)有限公司 91500113086322499C 2013/12/23 32 43.75% 詳情
聯(lián)聯(lián)旅游(重慶)有限公司 91500112MA6010G13U 2018/07/25 重慶市市場監(jiān)督管理局 32 87.5% 詳情
重慶大隱健身有限公司南岸區(qū)分公司 91500108MA6015912C 2018/07/28 重慶市市場監(jiān)督管理局 32 0% 詳情
重慶盈豐地產(chǎn)有限公司 91500105793543573M 2006/10/19 31 0% 詳情
重慶賽博邁特?cái)?shù)碼廣場有限公司江北分公司 915001056635701869 2007/06/28 重慶市市場監(jiān)督管理局 31 64.52% 詳情
重慶幫考教育科技有限公司 915001180846771810 2013/12/09 重慶市市場監(jiān)督管理局 31 80.65% 詳情
重慶市螞蟻小微小額貸款有限公司 91500000073691826L 2013/08/05 30 33.33% 詳情
東風(fēng)小康汽車有限公司重慶分公司 91500116666436484E 2007/10/09 重慶市市場監(jiān)督管理局 30 0% 詳情
重慶居然之家商業(yè)管理有限公司 91500105784245742M 2006/03/20 重慶市市場監(jiān)督管理局 30 66.67% 詳情
重慶國際會議展覽中心經(jīng)營管理有限公司 91500108798044845E 2007/03/22 重慶市市場監(jiān)督管理局 29 79.31% 詳情
重慶景迷信息技術(shù)有限公司 91500108MA60GG287Y 2019/08/06 28 17.86% 詳情
北汽銀翔汽車有限公司 915001175687223056 2011/01/21 28 0% 詳情
重慶庭碧營銷策劃有限公司 91500108MA5YXD1D5E 2018/05/23 28 64.29% 詳情
中國移動通信集團(tuán)有限公司重慶分公司 91500000681481566L 2008/11/18 26 88.46% 詳情
重慶市聚信名家匯家居有限公司居然之家聚信店 91500112MA5XE10T28 2017/10/10 重慶市市場監(jiān)督管理局 26 96.15% 詳情
重慶金番茄網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 91500105MA5U6LF09A 2016/06/27 重慶市市場監(jiān)督管理局 26 53.85% 詳情
重慶滿勵(lì)城房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 9150010508632665XU 2013/12/23 25 28% 詳情
華晨鑫源重慶汽車有限公司 91500102660896201U 2007/06/01 25 8% 詳情
重慶易寵科技有限公司 91500000673357530T 2008/03/25 重慶市市場監(jiān)督管理局 25 60% 詳情
重慶金科匯茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 915001095967101098 2012/05/17 重慶市市場監(jiān)督管理局 25 0% 詳情
蛋殼(重慶)公寓管理有限公司 91500103MA60G2WY2C 2019/07/26 24 37.5% 詳情
重慶市瓊浩果品有限公司 91500116352743991F 2015/08/21 23 0% 詳情
重慶國大科技有限公司 91500108084675637U 2013/12/04 重慶市市場監(jiān)督管理局 23 91.3% 詳情
重慶紅星美凱龍世博家居生活廣場有限責(zé)任公司 915000007784623616 2005/08/11 重慶市市場監(jiān)督管理局 23 30.43% 詳情
重慶詩情裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 915001087592874817 2004/04/12 重慶市市場監(jiān)督管理局 23 17.39% 詳情

相關(guān)標(biāo)簽
相關(guān)內(nèi)容