黔西南州政務(wù)服務(wù)中心及大廳窗口電話一覽表 |
||||
序號(hào) | 單位 | 部門名稱 | 窗口電話(固話) | 所屬樓層 |
1 | 黔西南州政務(wù)服務(wù)中心及大廳窗口 | 大廳咨詢臺(tái) | 3611010 | |
2 | 黔西南州工商局窗口 | 3611002 | 一樓 | |
3 | 黔西南州發(fā)改委窗口 | 3611001 | ||
4 | 黔西南州市監(jiān)局(商標(biāo)受理)窗口 | 3611006 | ||
5 | 黔西南州國(guó)土局后臺(tái) | 3611007 | ||
6 | 黔西南州國(guó)土局窗口 | 3611025 | ||
7 | 黔西南州住建局窗口 | 3611008 | ||
8 | 黔西南州環(huán)保局窗口 | 3611072 | ||
9 | 黔西南州安監(jiān)局窗口 | 3611012 | ||
10 | 黔西南州市監(jiān)局窗口 | 3611013 | ||
11 | 黔西南州消防支隊(duì)窗口 | 3611021 | ||
12 | 黔西南州公安局窗口 | 3611022 | ||
13 | 市公安局治安窗口(民爆物品、居民身份證異地辦理) | 3611023 | ||
14 | 市公安局治安窗口(居住證、公安特種行業(yè)許可) | 3611024 | ||
15 | 市出入境預(yù)約窗口 | 3611026 | ||
16 | 市出入境窗口 | 3611027 | ||
17 | 州出入境窗口 | 3611028 | ||
18 | 監(jiān)督投訴窗口 | 3611011 | ||
19 | 綜合代辦窗口 | 3611015 | ||
20 | 州衛(wèi)計(jì)委窗口 | 3611019 | ||
21 | 貴陽(yáng)銀行、農(nóng)行(州公積金中心) | 3120976 | 一樓通道(州公積金中心) | |
22 | ||||
23 | 歸集繳存(州公積金中心) | 3120783 | ||
24 | 貸款(州公積金中心) | 3120603 | ||
25 | 提?。ㄖ莨e金中心) | 3120026 | ||
26 | 工行(州公積金中心) | 3122553 | ||
27 | 建行(州公積金中心) | 3110260 | ||
28 | 王官文(領(lǐng)導(dǎo) 后臺(tái)) | 3120075 | ||
29 | 劉 剛(領(lǐng)導(dǎo) 后臺(tái)) | 3112798 | ||
30 | 張黔紅(后臺(tái)) | 3112768 | ||
33 | 職工醫(yī)療、生育保險(xiǎn)待遇審理科 | 3232059 3118501(卡座) | 交易中心一樓(州社保局) | |
3644615(后臺(tái)) | ||||
34 | 企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇審理科 | 3229759 | ||
35 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇審理科 | 3115893 | ||
36 | 失業(yè)保險(xiǎn)待遇審理科 | 3231859 | ||
36 | 工傷保險(xiǎn)待遇審理中心 | 3230559 | ||
36 | 社會(huì)保險(xiǎn)卡管理科 | 3117023 | ||
36 | 基金財(cái)務(wù)科 | 3227809 3112935(卡座) | ||
37 | 基金征繳科 | 3225503 | ||
3112832(后臺(tái)) | ||||
3110872(后臺(tái)) | ||||
38 | 黔西南州商糧局窗口 | 3611059 | 二樓 | |
39 | 黔西南州水務(wù)局窗口 | 3611058 | ||
40 | 黔西南州食藥監(jiān)局窗口 | 3611057 | ||
41 | 黔西南州交通運(yùn)輸局航務(wù)窗口 | 3611038 | ||
42 | 黔西南州交通運(yùn)輸局海事窗口 | 3611039 | ||
43 | 黔西南州交通運(yùn)輸局道路運(yùn)輸窗口 | 3611056 | ||
44 | 黔西南州司法局窗口 | 3611037 | ||
45 | 黔西南州教育局窗口 | 3611036 | ||
46 | 黔西南州政務(wù)中心 | 主任辦公室 | 3611076 | 三樓 |
47 | 副主任辦公室 | 3611078 | ||
48 | 辦公室 | 3611055 | ||
49 | 辦公室傳真 | 3611077 | ||
50 | 業(yè)務(wù)科 | 3611033 | ||
51 | 監(jiān)督科 | 3611011 | ||
52 | 委托代理科 | 3511015 | ||
53 | 信息技術(shù)科 | 3611020 | ||
54 | 財(cái)務(wù)室 | 3611050 |
黔西南州各(區(qū))縣政務(wù)服務(wù)中心辦事大廳窗口分布及咨詢電話
黔西南州政務(wù)服務(wù)中心 |
貴州省各地市政務(wù)服務(wù)中心辦事大廳入駐單位窗口分布及咨詢電話
黔西南州政務(wù)服務(wù)中心 |
|||
|
|
聲明:本文來(lái)源于黔西南政務(wù)服務(wù)網(wǎng),由95商服網(wǎng)(原中國(guó)政務(wù)服務(wù)網(wǎng))排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。