序號 | 社會組織名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 登記管理機關(guān) | 列入時間 | 列入事由 |
1 | 廣州市思蜜達美容化妝品研究院 | 52440111MJK998478R | 白云區(qū)民政局 | 2018/7/11 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
2 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)羽毛球協(xié)會 | 51440111MJK995234B | 白云區(qū)民政局 | 2018/7/11 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
3 | 廣州市白云區(qū)康壽社會工作服務(wù)中心 | 52440111MJK998304G | 白云區(qū)民政局 | 2018/7/11 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
4 | 廣州市展夢社會工作服務(wù)中心 | 524401113209451183 | 白云區(qū)民政局 | 2018/7/11 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
5 | 廣州市白云區(qū)和敬社會服務(wù)中心 | 52440111304430309C | 白云區(qū)民政局 | 2018/7/11 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
6 | 廣州市熾天使社會工作服務(wù)中心 | 52440111054528791G | 白云區(qū)民政局 | 2018/7/11 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
7 | 廣州市白云區(qū)積德花園小學(xué) | 5244011173491918X9 | 白云區(qū)民政局 | 2018/7/11 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
8 | 廣州市白云區(qū)榕溪安安幼兒園 | 5244011176769487XT | 白云區(qū)民政局 | 2018/7/11 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
9 | 廣州市白云區(qū)羽毛球協(xié)會 | 51440111340206400P | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
10 | 廣州市白云區(qū)乒乓球協(xié)會 | 51440111347394694X | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
11 | 廣州市白云區(qū)拳擊協(xié)會 | 51440111MJK995023U | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
12 | 廣州市千尋職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440111355813422F | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
13 | 廣州市冰芙時尚造型職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440111MJK9982755 | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
14 | 廣州市白云區(qū)健樂青少年體育俱樂部 | 52440111MJK9982162 | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
15 | 廣州市白云區(qū)龍歸青少年體育俱樂部 | 52440111MJK998136E | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
16 | 廣州市白云區(qū)三元里街梓元崗社區(qū)老年人協(xié)會 | 51440111MJK99512X2 | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
17 | 廣州市白云區(qū)黃邊青少年體育俱樂部 | 52440111MJK998224W | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
18 | 永平街新興白云花園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 52440111MJK998291T | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
19 | 廣州市粵康社會服務(wù)中心 | 524401113209534330 | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
20 | 廣州市白云區(qū)水利學(xué)會 | 51440111C149100109 | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
21 | 廣州市白云區(qū)詩書畫攝影研究會 | 51440111732958994Q | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
22 | 廣州市白云區(qū)高爾夫球協(xié)會 | 514401116876657881 | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
23 | 廣州市白云區(qū)布業(yè)服飾行業(yè)商會 | 51440111579992597U | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
24 | 廣州市白云區(qū)電子商務(wù)協(xié)會 | 51440111074607593E | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
25 | 廣州市白云區(qū)麗寶幼兒園 | 52440111725623547G | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
26 | 廣州市白云區(qū)錦翠幼兒園 | 52440111743588626Q | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
27 | 廣州市白云區(qū)康樂幼兒園 | 524401117237530220 | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
28 | 廣州市白云區(qū)景泰少兒培訓(xùn)中心 | 52440111775684727R | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
29 | 廣州市白云區(qū)云翔文化教育培訓(xùn)學(xué)校 | 52440111781244859Q | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
30 | 廣州市白云區(qū)流利教育培訓(xùn)中心 | 52440111669962770E | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
31 | 廣州市白云區(qū)景泰幼兒園 | 52440111C14923161H | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
32 | 廣州市白云區(qū)南湖外語藝術(shù)幼兒園 | 52440111587645827F | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
33 | 京溪街犀牛角社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 5244011177566438XX | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
34 | 廣州華南環(huán)境資源研究院 | 524401117812301071 | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
35 | 廣州市白云區(qū)鳳凰青少年體育俱樂部 | 5244011156395414X9 | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
36 | 廣州市白云區(qū)健騎自行車俱樂部 | 52440111589533212G | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
37 | 廣州市聯(lián)炬職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440111056590679A | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
38 | 廣州市白云區(qū)卡瑪美甲職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440111065836917F | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
39 | 廣州市家和社會工作發(fā)展中心 | 524401115915201623 | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
40 | 廣州市白云區(qū)阿福社會工作服務(wù)社 | 52440111058926244W | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
41 | 廣州市白云區(qū)關(guān)愛動物服務(wù)中心 | 52440111065842735T | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
42 | 廣州市小白兔愛心助學(xué)俱樂部 | 52440111070193493Q | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
43 | 廣州市白云區(qū)啟發(fā)中英文幼兒園 | 52440111088152702T | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
44 | 廣州市白云區(qū)翔龍職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440111082730858L | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
45 | 廣州市小白兔愛心社會工作服務(wù)中心 | 52440111094099581W | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
46 | 廣州市南醫(yī)腫瘤研究院 | 5244011108789400X0 | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
47 | 廣州市白云區(qū)艾斯化妝造型職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 524401113313396079 | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
48 | 廣州市山木電腦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440111673477735M | 白云區(qū)民政局 | 2017/6/15 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
49 | 白云區(qū)松洲街槎龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 52440111MJK998830K | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
50 | 廣州市天南職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440111MJK9988063 | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
51 | 廣州市白云區(qū)電子商務(wù)行業(yè)協(xié)會 | 51440111MJK995621P | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
52 | 廣州市白云區(qū)茶山小學(xué) | 52440111MJK9987425 | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
53 | 廣州市白云區(qū)定向運動協(xié)會 | 51440111MJK99539XL | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
54 | 廣州市白云區(qū)育雅教育培訓(xùn)中心 | 52440111MJK998654N | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
55 | 廣州市白云區(qū)樂嘉幼兒園 | 52440111MJK998662H | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
56 | 廣州市仟麗職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440111MJK9985743 | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
57 | 廣州市定銳職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440111MJK998582X | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
58 | 廣州市白云區(qū)體育文化交流協(xié)會 | 51440111MJK995330L | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
59 | 廣州市白云區(qū)輪滑協(xié)會 | 51440111MJK995322R | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
60 | 廣州市白云區(qū)三元里街走馬崗社區(qū)居民服務(wù)中心 | 52440111MJK998558D | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
61 | 廣州市仕馨職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 52440111MJK9985075 | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
62 | 蕭崗經(jīng)濟聯(lián)合社衛(wèi)生所 | 52440111MJK998435C | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
63 | 廣州市紅棉花職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440111MJK998427H | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
64 | 廣州市白云區(qū)惠民青少年體育俱樂部 | 52440111MJK998347X | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
65 | 廣州市白云區(qū)云緣社會服務(wù)中心 | 52440111MJK9982830 | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
66 | 廣州市白云區(qū)南方血緣社會工作服務(wù)中心 | 52440111MJK998259F | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
67 | 廣州市中奧職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 524401113557797466 | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
68 | 廣州市北方汽車修理職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 524401116734542341 | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
69 | 廣州市宏知職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440111552382190M | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
70 | 廣州市白云區(qū)童星園體育舞蹈俱樂部 | 5244011130474755XW | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
71 | 廣州市白云區(qū)白云堂人才職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440111304385798H | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
72 | 廣州市白云區(qū)物流與供應(yīng)鏈行業(yè)協(xié)會 | 514401110884241810 | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
73 | 廣州市白云區(qū)恒惠職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440111078444912K | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
74 | 廣州市白云區(qū)啟翔幼兒園 | 52440111585674851K | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
75 | 廣州市白云區(qū)同德街工商業(yè)聯(lián)合會 | 51440111572177469X | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
76 | 廣州市白云區(qū)珠江中學(xué) | 52440111691518465T | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
77 | 廣州市白云區(qū)博海小學(xué) | 524401116876679434 | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
78 | 廣州市白云區(qū)景小青少年體育俱樂部 | 524401116797273368 | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
79 | 廣州市白云區(qū)蓓蕾藝術(shù)中心 | 52440111751953857Y | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
80 | 廣州市白云區(qū)江南明珠小學(xué) | 52440111755571821Q | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
81 | 廣州市白云區(qū)格林藝術(shù)幼兒園 | 524401113045400222 | 白云區(qū)民政局 | 2019/6/13 | 未按照規(guī)定時限向登記管理機關(guān)報送年度工作報告 |
【中國政務(wù)服務(wù)信息查詢網(wǎng)】由95商服網(wǎng)搜集整理,內(nèi)容涵蓋了國內(nèi)34個省、自治區(qū)、直轄市、特區(qū)及所有地級市的政府職能部門信息,是目前互聯(lián)網(wǎng)上最齊全的政務(wù)服務(wù)中心網(wǎng)上辦事大廳咨詢和辦事導(dǎo)航網(wǎng)站,歡迎廣大網(wǎng)友們查詢。如果本網(wǎng)站提供的服務(wù)信息和辦事指南存在問題,請在直接下面留言,謝謝!